Kilpailun nimi: | Pubiliscup Singeli 25.3.2017 | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 25.03.2017 10:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 25.03.2017 10:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 20 € | |
Max osanottajamäärä: | 64 | |
Palkintopotti max: | 1280 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 720 € |
Tiedote: 25.03.2017 12:30Sami Lehtoranta
Kaavio arvottu uudelleen
ei toiminro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Sami Lehtoranta | 01.03.17 15:41 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 01.03.17 15:41 |
3 | Janne Pirskanen | 01.03.17 18:19 |
4 | Mäxä Savolainen | 01.03.17 18:21 |
5 | Aku Hiltunen | 01.03.17 18:31 |
6 | Jani Janatuinen | 01.03.17 18:47 |
7 | Iiro Nevalainen | 01.03.17 18:52 |
8 | Tomi Siippainen | 01.03.17 19:30 |
9 | Miika Koivisto | 01.03.17 19:54 |
10 | Jukka Venäläinen | 01.03.17 19:57 |
11 | Joni Rautiainen | 01.03.17 20:03 |
12 | Lassi Laitinen | 01.03.17 20:22 |
13 | Titta Kauppinen | 01.03.17 20:31 |
14 | Antti Heiskanen | 01.03.17 20:33 |
15 | Kari Salmela | 01.03.17 20:55 |
16 | Ilja Papponen | 01.03.17 21:28 |
17 | Markus Rissanen | 01.03.17 21:36 |
18 | Mika Pirskanen | 01.03.17 22:50 |
19 | Mika Räsänen | 02.03.17 05:10 |
20 | Jari Lappeteläinen | 02.03.17 10:47 |
21 | Olli Pitkänen | 02.03.17 15:02 |
22 | Antti Koskelainen | 03.03.17 17:21 |
23 | Antti Heikkinen | 04.03.17 18:18 |
24 | Ari Ollikainen | 06.03.17 22:41 |
25 | ???? ???? | 07.03.17 22:25 |
26 | Jussi Perlinen | 09.03.17 01:20 |
27 | Jari Stepanoff | 09.03.17 02:24 |
28 | Pauli Alijärvi | 15.03.17 21:01 |
29 | Mika Karjalainen | 16.03.17 02:33 |
30 | Jani Kirjavainen | 17.03.17 11:47 |
31 | Ville Eronen | 17.03.17 13:40 |
32 | Jarmo Korhonen | 20.03.17 14:44 |
33 | Laura Väätäinen | 23.03.17 15:50 |
34 | Matti Losoi | 23.03.17 21:05 |
35 | Jussi Pylkkönen | 24.03.17 19:30 |
36 | Arto Loukkola | 24.03.17 21:53 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot