Kilpailu:
Graceville viikonloppu 5
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Graceville viikonloppu 5 | |
Kilpailu paikka: | Bar & Cafe Graceville | |
Osoite: | 74100 | Kauppakatu 15 |
Paikkakunta: | Iisalmi | |
Puhelin: | 0400 355 567 | |
Kilpailun alkamisaika: | 07.01.2018 12:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 07.01.2018 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Ranking (rg) | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 3 | |
Osallistumismaksu: | 5 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 0 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 04.01.18 20:18 |
2 | Sari Korhonen | 04.01.18 20:18 |
3 | Antti Heikkinen | 05.01.18 13:44 |
4 | Pekka Toroi | 05.01.18 13:45 |
5 | Harri Rissanen | 06.01.18 07:33 |
6 | Keijo Laitinen | 06.01.18 09:48 |
7 | Jyri Heikkinen | 06.01.18 12:39 |
8 | Mika Lindlöf | 06.01.18 12:57 |
9 | Ville Eronen | 06.01.18 13:03 |
10 | Jussi Pylkkönen | 06.01.18 19:33 |
11 | Sami Vessonen | 07.01.18 09:43 |
12 | Jani Honkanen | 07.01.18 12:20 |
13 | Pasi Savolainen | 07.01.18 12:20 |
14 | Jussi Ruotsalainen | 07.01.18 12:20 |
15 | Aku Tuovinen | 07.01.18 12:22 |
Round 1
A1
1/16
Race to:3
A2
8/9
Race to:3
A3
5/12
Race to:3
A4
4/13
Race to:3
A5
3/14
Race to:3
A6
6/11
Race to:3
A7
7/10
Race to:3
A8
2/15
Race to:3
Round 2
A9
Race to:3
A10
Race to:3
A11
Race to:3
A12
Race to:3
Round 3
A13
Race to:3
A14
Race to:2
Round 4
A15
Race to:3
Round 5
FINAALI
Race to:1
Winner Round 1
A1
Race to:3
A2
Race to:3
A3
Race to:3
A4
Race to:3
A5
Race to:3
A6
Race to:3
A7
Race to:3
A8
Race to:3
Round 1
B1
Race to:3
B2
Race to:2
B3
Race to:2
B4
Race to:2
Round 2
B5
(A12)
Race to:2
B6
(A11)
Race to:2
B7
(A10)
Race to:2
B8
(A9)
Race to:2
Round 3
B9
Race to:2
B10
Race to:2
Round 4
B11
(A13)
Race to:2
B12
(A14)
Race to:2
Round 5
B13
Race to:1
Round 5
B13
Race to:1
Round 6
B14
(A15)
Race to:1
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Mika Lindlöf(0) | - | W O | |
2 | Ville Eronen(0) | - | Aku Tuovinen(0) | 0 - 3 |
3 | Jussi Ruotsalainen (0) | - | Jussi Pylkkönen(0) | 1 - 3 |
4 | Sari Korhonen(1) | - | Jani Honkanen(0) | 2 - 3 |
5 | Keijo Laitinen(0) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 0 - 3 |
6 | Antti Heikkinen(0) | - | Pasi Savolainen(0) | 3 - 0 |
7 | Harri Rissanen(0) | - | Pekka Toroi(0) | 1 - 3 |
8 | Sami Vessonen(0) | - | Jyri Heikkinen(0) | 2 - 3 |
Round 2:
1 | Mika Lindlöf(0) | - | Aku Tuovinen(0) | 2 - 3 |
2 | Jussi Pylkkönen(0) | - | Jani Honkanen(0) | 3 - 1 |
3 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Antti Heikkinen(0) | 3 - 1 |
4 | Pekka Toroi(0) | - | Jyri Heikkinen(0) | 1 - 3 |
Round 3:
1 | Aku Tuovinen(0) | - | Jussi Pylkkönen(0) | 3 - 1 |
2 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Jyri Heikkinen(0) | 1 - 2 |
Round 4:
1 | Aku Tuovinen(0) | - | Jyri Heikkinen(0) | 3 - 0 |
Round 5:
1 | Aku Tuovinen(0) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 1 - 0 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Ville Eronen(0) | |
2 | Jussi Ruotsalainen (0) | - | Sari Korhonen(0) | 2 - 0 |
3 | Keijo Laitinen(0) | - | Pasi Savolainen(0) | 1 - 2 |
4 | Harri Rissanen(0) | - | Sami Vessonen(0) | 1 - 2 |
Round 2:
1 | Pekka Toroi(0) | - | Ville Eronen(0) | 1 - 2 |
2 | Antti Heikkinen(0) | - | Jussi Ruotsalainen (0) | 0 - 2 |
3 | Jani Honkanen(0) | - | Pasi Savolainen(0) | 1 - 2 |
4 | Mika Lindlöf(0) | - | Sami Vessonen(0) | 2 - 1 |
Round 3:
1 | Ville Eronen(0) | - | Jussi Ruotsalainen (0) | 1 - 2 |
2 | Pasi Savolainen(0) | - | Mika Lindlöf(0) | 1 - 2 |
Round 4:
1 | Jussi Pylkkönen(0) | - | Jussi Ruotsalainen (0) | 0 - 2 |
2 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Mika Lindlöf(0) | 2 - 1 |
Round 5:
Round 6:
1 | Jyri Heikkinen(0) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 0 - 1 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 0 | 10 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 0 | 8 |
3 | Jyri Heikkinen | 0 | 6 |
4 | Jussi Ruotsalainen | 0 | 5 |
5 | Mika Lindlöf | 0 | 4 |
5 | Jussi Pylkkönen | 0 | 4 |
7 | Pasi Savolainen | 0 | 3 |
7 | Ville Eronen | 0 | 3 |
9 | Sami Vessonen | 0 | 2 |
9 | Jani Honkanen | 0 | 2 |
9 | Pekka Toroi | 0 | 2 |
9 | Antti Heikkinen | 0 | 2 |
13 | Sari Korhonen | 0 | 1 |
13 | Keijo Laitinen | 0 | 1 |
13 | Harri Rissanen | 0 | 1 |
Ranking: Graceville viikonloppu
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 18 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 13 |
3 | Sari Korhonen | 12 |
4 | Jyri Heikkinen | 9 |
5 | Juuso Pasanen | 9 |
6 | Pasi Savolainen | 8 |
7 | Jani Honkanen | 8 |
8 | Jussi Ruotsalainen | 8 |
9 | Matti Savolainen | 7 |
10 | Mika Lindlöf | 7 |
11 | Pauli Saastamoinen | 7 |
12 | Harri Rissanen | 6 |
13 | Sami Vessonen | 4 |
14 | Jussi Pylkkönen | 4 |
15 | Ville Eronen | 3 |
16 | Pekka Toroi | 3 |
17 | Antti Heikkinen | 2 |
18 | Keijo Laitinen | 1 |
19 | Jarno Partanen | 0 |
20 | Sami Räihä | 0 |
21 | Juha Honkanen | 0 |
22 | Jari Kärkkäinen | 0 |
23 | Jari Lappeteläinen | 0 |
24 | Mäxä Savolainen | 0 |
Kilpailut:
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville viikonloppu 1 | 18.11.2017 |
2 | Graceville viikonloppu 2 | 03.12.2017 |
3 | Graceville viikonloppu 3 | 16.12.2017 |
4 | Graceville viikonloppu 5 | 07.01.2018 |
5 | Graceville viikonloppu 6 | 20.01.2018 |
6 | Graceville viikonloppu 7 | 04.02.2018 |
7 | Graceville viikonloppu 8 | 17.02.2018 |
8 | Graceville viikonloppu 9 | 04.03.2018 |
9 | Graceville viikonloppu 10 | 01.04.2018 |
10 | Graceville viikonloppu 11 | 14.04.2018 |