Kilpailu:
Graceville viikonloppu 11
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Graceville viikonloppu 11 | |
Kilpailu paikka: | Bar & Cafe Graceville | |
Osoite: | 74100 | Kauppakatu 15 |
Paikkakunta: | Iisalmi | |
Puhelin: | 0400 355 567 | |
Kilpailun alkamisaika: | 14.04.2018 12:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 14.04.2018 11:50 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 3 | |
Osallistumismaksu: | 5 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 0 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € |
Tiedote: 14.04.2018 13:02Juuso Jääskeläinen
Kaavio arvottu uudelleen
juuso jääskeläinenTiedoitteet:
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 10.04.18 21:50 |
2 | Sari Korhonen | 10.04.18 21:51 |
3 | Jyri Heikkinen | 11.04.18 17:27 |
4 | Mika Lindlöf | 12.04.18 21:28 |
5 | Keijo Laitinen | 13.04.18 17:20 |
6 | Jussi Ruotsalainen | 14.04.18 10:17 |
7 | Sami Räihä | 14.04.18 10:36 |
8 | Harri Rissanen | 14.04.18 10:36 |
9 | Sami Vessonen | 14.04.18 10:48 |
10 | Aku Tuovinen | 14.04.18 11:45 |
11 | Jari Kärkkäinen | 14.04.18 11:46 |
12 | Juha Honkanen | 14.04.18 11:51 |
Round 1
A1
1/16
Race to:3
A2
8/9
Race to:3
A3
5/12
Race to:3
A4
4/13
Race to:3
A5
3/14
Race to:3
A6
6/11
Race to:3
A7
7/10
Race to:3
A8
2/15
Race to:3
Round 2
A9
Race to:3
A10
Race to:3
A11
Race to:3
A12
Race to:3
Round 3
A13
Race to:3
A14
Race to:3
Winner Round 1
A1
Race to:3
A2
Race to:3
A3
Race to:3
A4
Race to:3
A5
Race to:3
A6
Race to:3
A7
Race to:3
A8
Race to:3
Round 1
B1
Race to:3
B2
Race to:3
B3
Race to:3
B4
Race to:3
Round 2
B5
(A12)
Race to:3
B6
(A11)
Race to:3
B7
(A10)
Race to:3
B8
(A9)
Race to:3
Round 3
B9
Race to:3
B10
Race to:3
Round 4
B11
(A13)
Race to:3
B12
(A14)
Race to:3
Round 1
C1
Race to:3
C2
Race to:3
Round 2
FINAALI
Race to:3
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Sari Korhonen(2) | - | W O | |
2 | Jussi Ruotsalainen (1) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 2 - 3 |
3 | Aku Tuovinen(0) | - | Jari Kärkkäinen(2) | 2 - 3 |
4 | Harri Rissanen(2) | - | W O | |
5 | Jyri Heikkinen(0) | - | W O | |
6 | Juha Honkanen(0) | - | Sami Vessonen(0) | 3 - 2 |
7 | Keijo Laitinen(0) | - | Sami Räihä(2) | 3 - 2 |
8 | Mika Lindlöf(1) | - | W O |
Round 2:
1 | Sari Korhonen(2) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 2 - 3 |
2 | Jari Kärkkäinen(2) | - | Harri Rissanen(2) | 2 - 3 |
3 | Jyri Heikkinen(0) | - | Juha Honkanen(0) | 1 - 3 |
4 | Keijo Laitinen(0) | - | Mika Lindlöf(1) | 0 - 3 |
Round 3:
1 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Harri Rissanen(2) | 3 - 2 |
2 | Juha Honkanen(0) | - | Mika Lindlöf(1) | 0 - 3 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Jussi Ruotsalainen (0) |
2 | Aku Tuovinen(0) | - | W O |
3 | W O | - | Sami Vessonen(0) |
4 | Sami Räihä(2) | - | W O |
Round 2:
1 | Keijo Laitinen(1) | - | Jussi Ruotsalainen (0) | 3 - 2 |
2 | Jyri Heikkinen(0) | - | Aku Tuovinen(0) | 2 - 3 |
3 | Jari Kärkkäinen(2) | - | Sami Vessonen(0) | 2 - 3 |
4 | Sari Korhonen(2) | - | Sami Räihä(2) | 3 - 2 |
Round 3:
1 | Keijo Laitinen(1) | - | Aku Tuovinen(0) | 1 - 3 |
2 | Sami Vessonen(0) | - | Sari Korhonen(2) | 3 - 2 |
Round 4:
1 | Harri Rissanen(2) | - | Aku Tuovinen(0) | 2 - 3 |
2 | Juha Honkanen(0) | - | Sami Vessonen(0) | 0 - 3 |
Cup:
Round 1:
1 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Aku Tuovinen(1) | 3 - 2 |
2 | Mika Lindlöf(1) | - | Sami Vessonen(0) | 3 - 2 |
Round 2:
1 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Mika Lindlöf(2) | 3 - 2 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 | 8 |
2 | Mika Lindlöf | 0 | 6 |
3 | Aku Tuovinen | 0 | 4 |
3 | Sami Vessonen | 0 | 4 |
5 | Harri Rissanen | 0 | 3 |
5 | Juha Honkanen | 0 | 3 |
7 | Keijo Laitinen | 0 | 2 |
7 | Sari Korhonen | 0 | 2 |
9 | Jussi Ruotsalainen | 0 | 1 |
9 | Jyri Heikkinen | 0 | 1 |
9 | Jari Kärkkäinen | 0 | 1 |
9 | Sami Räihä | 0 | 1 |
Ranking: Graceville viikonloppu
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 59 |
2 | Aku Tuovinen | 34 |
3 | Jani Honkanen | 27 |
4 | Jussi Ruotsalainen | 25 |
5 | Pauli Saastamoinen | 24 |
6 | Mika Lindlöf | 21 |
7 | Sari Korhonen | 21 |
8 | Jyri Heikkinen | 21 |
9 | Harri Rissanen | 14 |
10 | Pekka Toroi | 14 |
11 | Keijo Laitinen | 13 |
12 | Matti Savolainen | 11 |
13 | Sami Vessonen | 10 |
14 | Jari Lappeteläinen | 9 |
15 | Juuso Pasanen | 9 |
16 | Pasi Savolainen | 8 |
17 | Mäxä Savolainen | 5 |
18 | Jussi Pylkkönen | 4 |
19 | Juha Honkanen | 3 |
20 | Ville Eronen | 3 |
21 | Jarno Partanen | 2 |
22 | Sami Räihä | 2 |
23 | Antti Heikkinen | 2 |
24 | Jari Kärkkäinen | 1 |
Kilpailut:
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville viikonloppu 1 | 18.11.2017 |
2 | Graceville viikonloppu 2 | 03.12.2017 |
3 | Graceville viikonloppu 3 | 16.12.2017 |
4 | Graceville viikonloppu 5 | 07.01.2018 |
5 | Graceville viikonloppu 6 | 20.01.2018 |
6 | Graceville viikonloppu 7 | 04.02.2018 |
7 | Graceville viikonloppu 8 | 17.02.2018 |
8 | Graceville viikonloppu 9 | 04.03.2018 |
9 | Graceville viikonloppu 10 | 01.04.2018 |
10 | Graceville viikonloppu 11 | 14.04.2018 |