Baaribiljardimestaruus 15-16
Ranking:
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 115 |
2 | Mika Karjalainen | 106 |
3 | Jarno Marttinen | 95 |
4 | Jarmo Voutilainen | 89 |
5 | Joonatan Kurppa | 81 |
6 | Miika Koivisto | 79 |
7 | Perttu Kaunisto | 78 |
8 | Jari Manninen | 72 |
9 | Kari Salmela | 67 |
10 | Iiro Nevalainen | 57 |
11 | Antti Koskelainen | 52 |
12 | Matias Kurppa | 50 |
13 | Lassi Laitinen | 47 |
14 | ???? ???? | 42 |
15 | Mika Parkkinen | 41 |
16 | Timo Tiikkainen | 39 |
17 | Jani Janatuinen | 38 |
18 | Jesse Huttunen | 37 |
19 | Judi Jälänne | 36 |
20 | Markku Kärkkäinen | 31 |
21 | Markus Tervo | 28 |
22 | Ilja Papponen | 27 |
23 | Janne Pirskanen | 27 |
24 | Henri Korhonen | 23 |
25 | Reea Pitkänen | 23 |
26 | Jari Lappeteläinen | 23 |
27 | Aku Hiltunen | 20 |
28 | Jussi Perlinen | 19 |
29 | Joni Rautiainen | 19 |
30 | Mäxä Savolainen | 18 |
31 | Tuomas Ritvanen | 16 |
32 | Roope Kari | 15 |
33 | Mika Markkanen | 15 |
34 | Esa Soukka | 13 |
35 | Sami Lehtoranta | 13 |
36 | Pekka Toroi | 13 |
37 | Toni Hiltunen | 12 |
38 | Elmo Varhamaa | 12 |
39 | Arto Naumanen | 11 |
40 | Mika Pirskanen | 11 |
41 | Antti Heiskanen | 11 |
42 | Henri Mustonen | 11 |
43 | Markus Rissanen | 11 |
44 | Juuso Pasanen | 11 |
45 | Juuso Piirainen | 10 |
46 | Juuso Savolainen | 10 |
47 | Sami Suhonen | 9 |
48 | Kari Savolainen | 8 |
49 | Mikko Kortelainen | 8 |
50 | Keijo Laitinen | 8 |
51 | Tiia Kurppa | 7 |
52 | Toni Miettinen | 6 |
53 | Juho Auvinen | 6 |
54 | Juha Ovaskainen | 5 |
55 | Lasse Pylkkänen | 5 |
56 | Tero Pitkänen | 5 |
57 | Pauli Saastamoinen | 4 |
58 | Tuomas Kujala | 4 |
59 | Johannes Holopainen | 3 |
60 | Matti Pitkänen | 3 |
61 | Niko Marin | 3 |
62 | Mira Miettinen | 3 |
63 | Terhi Valtanen | 3 |
64 | Ville Leskinen | 2 |
65 | Timo Mikkonen | 2 |
66 | Mikko Koponen | 1 |
67 | Jarmo Tuovinen | 1 |
Kilpailut:
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Viikkokisa 5.9.2015 | 05.09.2015 |
2 | Viikkokisat 12.9.2015 | 12.09.2015 |
3 | Viikkokisat 19.9.2015 | 19.09.2015 |
4 | Viikkokisat 26.9.2015 | 26.09.2015 |
5 | Viikkokisat 10.10.2015 | 10.10.2015 |
6 | Viikkokisat 17.10.2015 | 17.10.2015 |
7 | Viikkokisat 24.10.2015 | 24.10.2015 |
8 | Viikkokisat 31.10.2015 | 31.10.2015 |
9 | Viikkokisat 7.11.2015 | 07.11.2015 |
10 | Viikkokisat 14.11.2015 | 14.11.2015 |
11 | Viikkokisat 21.11.2015 | 21.11.2015 |
12 | Viikkokisat 28.11.2015 | 28.11.2015 |
13 | Viikkokisat 5.12.2015 | 05.12.2015 |
14 | Viikkokisat 19.12.2015 | 19.12.2015 |
15 | Viikkokisat 26.12.2015 | 26.12.2015 |
16 | Viikkokisat 2.1.2015 | 02.01.2016 |
17 | Viikkokisat 9.1.2015 | 09.01.2016 |
18 | Viikkokisat 16.1.2015 | 16.01.2016 |
19 | Viikkokisat 23.1.2015 | 23.01.2016 |
20 | Viikkokisat 6.2.2016 | 06.02.2016 |
21 | Viikkokisat 13.2.2016 | 13.02.2016 |
22 | Viikkokisat 20.2.2016 | 20.02.2016 |
23 | Viikkokisat 27.2.2016 | 27.02.2016 |
24 | Viikkokisat 5.3.2016 | 05.03.2016 |
25 | Viikkokisat 19.3.2016 | 19.03.2016 |
26 | Viikkokisat 26.3.2016 | 26.03.2016 |
27 | Viikkokisat 9.4.2016 | 09.04.2016 |