Kilpailut
1 | Snooker Kuopio Open | Kuopio | 07.08.21 |
2 | Vesileppis vk 1 | Leppävirta | 13.04.22 |
3 | Vesileppiksen viikkokisat 1 | Leppävirta | 01.03.23 |
4 | Keken 40v. viikkokisat (8) | Iisalmi | 09.03.24 |
5 | IBS Viikkokisat 1 (8) | Iisalmi | 18.09.24 |
6 | IBS Viikkokisat 2 (9) | Iisalmi | 25.09.24 |
Ei kilpailuita käynnissä
1 | IBS Viikkokisat 3 (10) | Iisalmi | 02.10.24 |
2 | Ranking finaali 2023-2024 | Iisalmi | 02.06.24 |
3 | IBS Viikkokisa 28 (10) | Iisalmi | 27.04.24 |
4 | IBS Viikkokisa 22 (9) | Iisalmi | 02.03.24 |
5 | IBS Viikkokisat 18 (8) | Iisalmi | 03.02.24 |
6 | IBS vko 16 (8) | Iisalmi | 20.01.24 |
7 | IBS vko 14 (10) | Iisalmi | 06.01.24 |
8 | Kinkkukisa | Iisalmi | 16.12.23 |
9 | IBS vko 10 | Iisalmi | 09.12.23 |
10 | IBS vko 9 | Iisalmi | 02.12.23 |
11 | IBS vko 6 | Iisalmi | 11.11.23 |
12 | IBS vko 4 | Iisalmi | 28.10.23 |
13 | IBS vko 3 | Iisalmi | 21.10.23 |
14 | IBS vko 2 | Iisalmi | 14.10.23 |
15 | IBS vk1 | Iisalmi | 07.10.23 |
16 | Graceville ranking 19 (9) | Iisalmi | 22.12.21 |
17 | Graceville ranking 18 (8) | Iisalmi | 15.12.21 |
18 | Graceville ranking 17 (10) | Iisalmi | 08.12.21 |
19 | Graceville ranking 16 (9) | Iisalmi | 01.12.21 |
20 | Graceville ranking 15 (8) | Iisalmi | 24.11.21 |
Kilpailujen haku
Hae kilpailua nimellä
Nimi
Hae kilpailua ajankohdalla
Vuosi
Kuukausi
Paikka
Hae kilpailua paikalla
Paikka