Kilpailu:   
                    
                    
                    IBS Viikkokisat 3                    
				
                        Kilpailun tiedot:
                        
                    | Kilpailun nimi: | IBS Viikkokisat 3 | |
| Kilpailu paikka: | IBS | |
| Osoite: | 74100 | Satamakatu 4 | 
| Paikkakunta: | Iisalmi | |
| Puhelin: | ||
| Kilpailun alkamisaika: | 29.10.2025 17:30 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 29.10.2025 17:30 | |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa | |
| Pelimuoto: | 8-pallo | |
| Voittomäärä: | 3 | |
| Osallistumismaksu: | 5 € | |
| Max osanottajamäärä: | 16 | |
| Palkintopotti max: | 0 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € | |
                    Kilpailuun osallistuvat:
                    
                | nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika | 
|---|---|---|
| 1 | Mika Lindlöf | 28.10.25 20:09 | 
| 2 | Juuso Jääskeläinen | 28.10.25 20:19 | 
| 3 | Aku Tuovinen | 29.10.25 10:50 | 
| 4 | Jyri Heikkinen | 29.10.25 13:35 | 
| 5 | Jussi Ruotsalainen | 29.10.25 16:55 | 
                    Kilpailun tulokset:
                    
                | Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet | 
|---|
                    Ranking: IBS 2025-2026                    
                # Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
| Sija | Pelaaja | Pisteet | 
|---|---|---|
| 1 | Juuso Pasanen | 8 | 
| 2 | Jyri Heikkinen | 6 | 
| 3 | Pasi Savolainen | 4 | 
| 4 | Jussi Ruotsalainen | 3 | 
| 5 | Aku Tuovinen | 2 | 
| 5 | Juuso Jääskeläinen | 2 | 
| 7 | Antti Punkki | 1 | 
| 7 | Mika Lindlöf | 1 | 
                    Kilpailut:
                    
                | # | Kilpailu | Päivä | 
|---|---|---|
| 1 | IBS viikokisat 1 | 01.10.2025 |