Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
60 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
194 | 86 | 44.33 |
Erät | Voitot | Voitto % |
567 | 205 | 36.16 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 4 |
2. | 4 |
3-4. | 15 |
5-8. | 23 |
9-12. | 13 |
13-16. | 1 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville ranking 18 (8) | 15.12.2021 |
2 | Graceville ranking 16 (9) | 01.12.2021 |
3 | Graceville ranking 12 (8) | 03.11.2021 |
4 | Graceville ranking 10 (9) | 20.10.2021 |
5 | Graceville ranking finaali (8) | 09.10.2021 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Heikkinen Jyri | 2 - 3 | 15.12.2021 |
2 | Jääskeläinen Juuso | 3 - 1 | 15.12.2021 |
3 | Niva Tuomas | 3 - 2 | 15.12.2021 |
4 | Pietikäinen Ville | 1 - 3 | 01.12.2021 |
5 | Hyttinen Tero | 1 - 3 | 01.12.2021 |
6 | Heikkinen Jyri | 1 - 3 | 03.11.2021 |
7 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 3 | 03.11.2021 |
8 | Tuovinen Aku | 3 - 4 | 20.10.2021 |
9 | Heikkinen Jyri | 1 - 4 | 20.10.2021 |
10 | Tuovinen Aku | 2 - 5 | 09.10.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 26 |
2 | Jyri Heikkinen | 26 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 19 |
4 | ???? ???? | 16 |
5 | Pauli Saastamoinen | 14 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 11 |
2 | ???? ???? | 8 |
3 | Sari Korhonen | 8 |
4 | Pasi Savolainen | 7 |
5 | Sami Vessonen | 6 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Sami Vessonen | 100 |
2 | Pasi Savolainen | 87.5 |
3 | Tero Hyttinen | 66.67 |
4 | Sari Korhonen | 61.54 |
5 | Tuomas Niva | 60 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 1 |
2 | Harri Rissanen | 1 |
3 | Juuso Pasanen | 3 |
4 | Jani Honkanen | 3 |
5 | Juha Honkanen | 3 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 15.79 |
2 | Jyri Heikkinen | 23.08 |
3 | Juuso Pasanen | 27.27 |
4 | Lassi Laitinen | 33.33 |
5 | Harri Rissanen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 91 |
2 | Jyri Heikkinen | 76 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 54 |
4 | ???? ???? | 50 |
5 | Pauli Saastamoinen | 46 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 30 |
2 | Sari Korhonen | 21 |
3 | ???? ???? | 20 |
4 | Jyri Heikkinen | 16 |
5 | Pasi Savolainen | 15 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Sari Korhonen | 70 |
2 | Tuomas Niva | 63.64 |
3 | Tero Hyttinen | 60 |
4 | Pasi Savolainen | 60 |
5 | Sami Vessonen | 57.89 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 1 |
2 | Jani Honkanen | 5 |
3 | Harri Rissanen | 5 |
4 | Juuso Jääskeläinen | 5 |
5 | Juuso Pasanen | 6 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 9.26 |
2 | Lassi Laitinen | 12.5 |
3 | Jani Honkanen | 19.23 |
4 | Juuso Pasanen | 19.35 |
5 | Jyri Heikkinen | 21.05 |