Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
71 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
224 | 94 | 41.96 |
Erät | Voitot | Voitto % |
715 | 243 | 33.99 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 4 |
2. | 4 |
3-4. | 19 |
5-8. | 27 |
9-12. | 16 |
13-16. | 1 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Ranking finaali 2023-2024 | 02.06.2024 |
2 | IBS Viikkokisa 31 (10) | 18.05.2024 |
3 | IBS Viikkokisa 28 (10) | 27.04.2024 |
4 | IBS Viikkokisa 27 (10) | 20.04.2024 |
5 | Keken 40v. viikkokisat (8) | 09.03.2024 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Tuovinen Aku | 4 - 6 | 02.06.2024 |
2 | Heikkinen Jyri | 3 - 6 | 02.06.2024 |
3 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 5 | 27.04.2024 |
4 | Ruotsalainen Jussi | 5 - 4 | 27.04.2024 |
5 | Heikkinen Jyri | 3 - 5 | 27.04.2024 |
6 | Jääskeläinen Juuso | 5 - 2 | 27.04.2024 |
7 | Tuovinen Aku | 3 - 5 | 02.03.2024 |
8 | Jääskeläinen Juuso | 3 - 5 | 02.03.2024 |
9 | Punkki Antti | 5 - 2 | 02.03.2024 |
10 | Heikkinen Jyri | 5 - 2 | 02.03.2024 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 31 |
2 | Jyri Heikkinen | 30 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 27 |
4 | ???? ???? | 16 |
5 | Pauli Saastamoinen | 16 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 11 |
2 | ???? ???? | 8 |
3 | Sari Korhonen | 8 |
4 | Pasi Savolainen | 7 |
5 | Pauli Saastamoinen | 7 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Sami Vessonen | 100 |
2 | Pasi Savolainen | 87.5 |
3 | Tero Hyttinen | 66.67 |
4 | Sari Korhonen | 61.54 |
5 | Juha Honkanen | 60 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 1 |
2 | Harri Rissanen | 1 |
3 | Jussi Ruotsalainen | 1 |
4 | Juuso Pasanen | 3 |
5 | Jani Honkanen | 3 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 18.52 |
2 | Jyri Heikkinen | 23.33 |
3 | Juuso Pasanen | 25 |
4 | Lassi Laitinen | 33.33 |
5 | Harri Rissanen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 118 |
2 | Jyri Heikkinen | 101 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 92 |
4 | Pauli Saastamoinen | 54 |
5 | ???? ???? | 50 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 34 |
2 | Sari Korhonen | 21 |
3 | ???? ???? | 20 |
4 | Jyri Heikkinen | 20 |
5 | Pauli Saastamoinen | 18 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Olli-pekka Kuosmanen | 85.71 |
2 | Sari Korhonen | 70 |
3 | Tero Hyttinen | 60 |
4 | Pasi Savolainen | 60 |
5 | Sami Vessonen | 57.89 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 1 |
2 | Topi Ryhänen | 4 |
3 | Jani Honkanen | 5 |
4 | Harri Rissanen | 5 |
5 | Juuso Pasanen | 6 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 11.96 |
2 | Lassi Laitinen | 12.5 |
3 | Juuso Pasanen | 17.14 |
4 | Jani Honkanen | 19.23 |
5 | Jyri Heikkinen | 19.8 |