Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
111 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
372 | 165 | 44.35 |
Erät | Voitot | Voitto % |
1208 | 613 | 50.75 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 3 |
2. | 13 |
3-4. | 26 |
5-8. | 52 |
9-12. | 15 |
13-16. | 2 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville ranking 17 (10) | 08.12.2021 |
2 | Graceville ranking 16 (9) | 01.12.2021 |
3 | Graceville ranking 15 (8) | 24.11.2021 |
4 | Graceville ranking 13 (9) | 10.11.2021 |
5 | Graceville ranking 12 (8) | 03.11.2021 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Punkki Antti | 0 - 3 | 08.12.2021 |
2 | Korhonen Sari | 1 - 3 | 08.12.2021 |
3 | Punkki Antti | 0 - 3 | 01.12.2021 |
4 | Niva Tuomas | 3 - 2 | 01.12.2021 |
5 | Tuovinen Aku | 2 - 0 | 01.12.2021 |
6 | Hyttinen Tero | 0 - 3 | 01.12.2021 |
7 | Pietikäinen Ville | 3 - 2 | 01.12.2021 |
8 | Heikkinen Jyri | 2 - 3 | 24.11.2021 |
9 | Jääskeläinen Juuso | 1 - 3 | 24.11.2021 |
10 | Laitinen Keijo | 3 - 2 | 24.11.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 50 |
2 | Aku Tuovinen | 35 |
3 | Sari Korhonen | 35 |
4 | Jyri Heikkinen | 34 |
5 | ???? ???? | 29 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Sari Korhonen | 18 |
2 | Aku Tuovinen | 17 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 14 |
4 | Jyri Heikkinen | 13 |
5 | Tuomas Niva | 11 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Hannu Rautelin | 75 |
2 | Topi Ryhänen | 75 |
3 | Jari Kärkkäinen | 66.67 |
4 | Jani Honkanen | 64.71 |
5 | Keijo Laitinen | 64.29 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jarmo Tuovinen | 1 |
2 | Sami Kaikkonen | 1 |
3 | Lassi Laitinen | 1 |
4 | Pasi Savolainen | 2 |
5 | Juha Honkanen | 2 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Pasi Savolainen | 20 |
2 | Sami Vessonen | 22.22 |
3 | Lassi Laitinen | 25 |
4 | Juuso Jääskeläinen | 28 |
5 | Jarmo Tuovinen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 170 |
2 | Aku Tuovinen | 136 |
3 | Jyri Heikkinen | 126 |
4 | ???? ???? | 107 |
5 | Sari Korhonen | 94 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Sari Korhonen | 73 |
2 | Aku Tuovinen | 68 |
3 | Jyri Heikkinen | 55 |
4 | ???? ???? | 46 |
5 | Tuomas Niva | 42 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jari Kärkkäinen | 85.71 |
2 | Hannu Rautelin | 83.33 |
3 | Sari Korhonen | 77.66 |
4 | Topi Ryhänen | 76.92 |
5 | Antti Punkki | 75 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 1 |
2 | Pekka Toroi | 3 |
3 | Miika Elo | 4 |
4 | Jari Kärkkäinen | 6 |
5 | Sami Kaikkonen | 6 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 9.09 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 24.12 |
3 | Juuso Pasanen | 33.33 |
4 | Pekka Toroi | 37.5 |
5 | Pasi Savolainen | 38.24 |