Kilpailu:
Pari Tolskajaiset (arvotut parit)
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Pari Tolskajaiset (arvotut parit) | |
| Kilpailu paikka: | IBS | |
| Osoite: | 74100 | Satamakatu 4 |
| Paikkakunta: | Iisalmi | |
| Puhelin: | ||
| Kilpailun alkamisaika: | 26.12.2024 10:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 26.12.2024 10:00 | |
| Kilpailun tyyppi: | Open | |
| Pelimuoto: | 9-pallo | |
| Voittomäärä: | 5 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 16 | |
| Palkintopotti max: | 0 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Jääskeläinen | 15.12.24 23:34 |
| 2 | Mika Lindlöf | 21.12.24 20:55 |
| 3 | Aku Tuovinen | 22.12.24 13:55 |
| 4 | Keijo Laitinen | 22.12.24 17:27 |
| 5 | Sami Vessonen | 23.12.24 16:11 |
| 6 | Pauli Saastamoinen | 23.12.24 17:35 |
| 7 | Elias Lappeteläinen | 25.12.24 20:29 |
| 8 | Jari Lappeteläinen | 25.12.24 20:29 |
| 9 | Leevi Lappeteläinen | 25.12.24 20:30 |
| 10 | Lauri Tyyskä | 25.12.24 23:42 |
| 11 | Jari Heikkinen | 26.12.24 08:39 |
| 12 | Jussi Ruotsalainen | 26.12.24 09:09 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: