Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
137 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
492 | 263 | 53.46 |
Erät | Voitot | Voitto % |
1780 | 963 | 54.1 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 19 |
2. | 15 |
3-4. | 33 |
5-8. | 51 |
9-12. | 19 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Pari Tolskajaiset (arvotut parit) | 26.12.2024 |
2 | IBS Viikkokisat 4 (8) | 11.12.2024 |
3 | Kinkkukisa | 01.12.2024 |
4 | IBS Viikkokisat 3 (10) | 02.10.2024 |
5 | Ranking finaali 2023-2024 | 02.06.2024 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Pasanen Juuso | 0 - 4 | 11.12.2024 |
2 | Jääskeläinen Juuso | 3 - 4 | 11.12.2024 |
3 | Lindlöf Mika | 4 - 3 | 11.12.2024 |
4 | Saastamoinen Pauli | 0 - 4 | 01.12.2024 |
5 | Lindlöf Mika | 4 - 3 | 01.12.2024 |
6 | Korhonen Joni | 4 - 1 | 01.12.2024 |
7 | Wiik Henry | 4 - 1 | 01.12.2024 |
8 | Honkanen Jani | 3 - 4 | 01.12.2024 |
9 | Heikkinen Jyri | 0 - 4 | 02.10.2024 |
10 | Ruotsalainen Jussi | 4 - 2 | 02.10.2024 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Jyri Heikkinen | 65 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 65 |
3 | ???? ???? | 46 |
4 | Pauli Saastamoinen | 40 |
5 | Tero Hyttinen | 34 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jyri Heikkinen | 35 |
2 | Sari Korhonen | 22 |
3 | Mika Lindlöf | 22 |
4 | ???? ???? | 21 |
5 | Pauli Saastamoinen | 21 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Punkki | 100 |
2 | Jarmo Tuovinen | 100 |
3 | Topi Ryhänen | 83.33 |
4 | Hannu Rautelin | 80 |
5 | Sari Korhonen | 73.33 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 0 |
2 | Miika Elo | 0 |
3 | Suikki Kinnunen | 1 |
4 | Niklas Tuppurainen | 1 |
5 | Matti Savolainen | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 0 |
2 | Miika Elo | 0 |
3 | Suikki Kinnunen | 25 |
4 | Jani Honkanen | 26.32 |
5 | Juuso Jääskeläinen | 32.31 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jyri Heikkinen | 286 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 251 |
3 | Pauli Saastamoinen | 167 |
4 | ???? ???? | 156 |
5 | Mika Lindlöf | 130 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jyri Heikkinen | 135 |
2 | Mika Lindlöf | 92 |
3 | Pauli Saastamoinen | 84 |
4 | Juuso Jääskeläinen | 78 |
5 | Tero Hyttinen | 74 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Punkki | 104 |
2 | Henry Wiik | 100 |
3 | Sami Kaikkonen | 100 |
4 | Jarmo Tuovinen | 88.89 |
5 | Topi Ryhänen | 88.24 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 3 |
2 | Niklas Tuppurainen | 3 |
3 | Antti Tyyskä | 4 |
4 | Matti Savolainen | 4 |
5 | Miika Elo | 5 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 23.08 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 31.08 |
3 | Miika Elo | 31.25 |
4 | Jani Honkanen | 38.57 |
5 | Juuso Pasanen | 41.1 |