Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
134 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
481 | 257 | 53.43 |
Erät | Voitot | Voitto % |
1718 | 933 | 54.31 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 19 |
2. | 14 |
3-4. | 32 |
5-8. | 50 |
9-12. | 19 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Ranking finaali 2023-2024 | 02.06.2024 |
2 | IBS Viikkokisa 28 (10) | 27.04.2024 |
3 | IBS Viikkokisa 24 (10) | 23.03.2024 |
4 | IBS Viikkokisa 23 (9) | 16.03.2024 |
5 | Keken 40v. viikkokisat (8) | 09.03.2024 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Heikkinen Jyri | 2 - 6 | 02.06.2024 |
2 | Lindlöf Mika | 6 - 4 | 02.06.2024 |
3 | Niva Tuomas | 1 - 6 | 02.06.2024 |
4 | Saastamoinen Pauli | 6 - 3 | 02.06.2024 |
5 | Jääskeläinen Juuso | 0 - 3 | 27.04.2024 |
6 | Heikkinen Jyri | 5 - 4 | 27.04.2024 |
7 | Punkki Antti | 5 - 3 | 27.04.2024 |
8 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 0 | 02.03.2024 |
9 | Lindlöf Mika | 5 - 3 | 02.03.2024 |
10 | Punkki Antti | 5 - 4 | 02.03.2024 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Jyri Heikkinen | 64 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 63 |
3 | ???? ???? | 46 |
4 | Pauli Saastamoinen | 39 |
5 | Tero Hyttinen | 34 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jyri Heikkinen | 35 |
2 | Sari Korhonen | 22 |
3 | ???? ???? | 21 |
4 | Pauli Saastamoinen | 21 |
5 | Mika Lindlöf | 20 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Punkki | 100 |
2 | Jarmo Tuovinen | 100 |
3 | Topi Ryhänen | 83.33 |
4 | Hannu Rautelin | 80 |
5 | Sari Korhonen | 73.33 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 0 |
2 | Miika Elo | 0 |
3 | Suikki Kinnunen | 1 |
4 | Niklas Tuppurainen | 1 |
5 | Matti Savolainen | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 0 |
2 | Miika Elo | 0 |
3 | Suikki Kinnunen | 25 |
4 | Jani Honkanen | 27.78 |
5 | Juuso Jääskeläinen | 31.75 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jyri Heikkinen | 281 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 235 |
3 | Pauli Saastamoinen | 163 |
4 | ???? ???? | 156 |
5 | Mika Lindlöf | 118 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jyri Heikkinen | 135 |
2 | Mika Lindlöf | 84 |
3 | Pauli Saastamoinen | 84 |
4 | Tero Hyttinen | 74 |
5 | Juuso Jääskeläinen | 71 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Punkki | 104 |
2 | Sami Kaikkonen | 100 |
3 | Jarmo Tuovinen | 88.89 |
4 | Topi Ryhänen | 88.24 |
5 | Hannu Rautelin | 85.71 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 3 |
2 | Niklas Tuppurainen | 3 |
3 | Antti Tyyskä | 4 |
4 | Matti Savolainen | 4 |
5 | Joni Korhonen | 5 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 23.08 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 30.21 |
3 | Miika Elo | 31.25 |
4 | Jani Honkanen | 38.1 |
5 | ???? ???? | 42.31 |