Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 145 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 520 | 281 | 54.04 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 1919 | 1046 | 54.51 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 22 |
| 2. | 16 |
| 3-4. | 35 |
| 5-8. | 53 |
| 9-12. | 19 |
| 13-16. | 0 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | IBS viikokisat 5 | 03.12.2025 |
| 2 | IBS Viikkokisat 4 (9) | 12.11.2025 |
| 3 | IBS Viikkokisat 3 | 29.10.2025 |
| 4 | IBS viikokisat 2 | 22.10.2025 |
| 5 | IBS viikokisat 1 | 01.10.2025 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindlöf Mika | 3 - 1 | 03.12.2025 |
| 2 | Lindlöf Mika | 3 - 1 | 03.12.2025 |
| 3 | Heikkinen Jyri | 3 - 2 | 03.12.2025 |
| 4 | Korhonen Akseli | 0 - 4 | 12.11.2025 |
| 5 | Heikkinen Jyri | 2 - 4 | 12.11.2025 |
| 6 | Heikkinen Jyri | 1 - 3 | 22.10.2025 |
| 7 | Jääskeläinen Juuso | 3 - 1 | 22.10.2025 |
| 8 | Paananen Pasi | 3 - 2 | 22.10.2025 |
| 9 | Korhonen Akseli | 3 - 2 | 22.10.2025 |
| 10 | Ruotsalainen Jussi | 2 - 4 | 01.10.2025 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Jyri Heikkinen | 71 |
| 2 | Juuso Jääskeläinen | 69 |
| 3 | ???? ???? | 46 |
| 4 | Pauli Saastamoinen | 42 |
| 5 | Mika Lindlöf | 39 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jyri Heikkinen | 37 |
| 2 | Mika Lindlöf | 27 |
| 3 | Pauli Saastamoinen | 23 |
| 4 | Juuso Jääskeläinen | 23 |
| 5 | Sari Korhonen | 22 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Tuovinen | 100 |
| 2 | Antti Punkki | 90 |
| 3 | Topi Ryhänen | 83.33 |
| 4 | Hannu Rautelin | 80 |
| 5 | Keijo Laitinen | 75 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 0 |
| 2 | Miika Elo | 0 |
| 3 | Suikki Kinnunen | 1 |
| 4 | Niklas Tuppurainen | 1 |
| 5 | Matti Savolainen | 1 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 0 |
| 2 | Miika Elo | 0 |
| 3 | Suikki Kinnunen | 25 |
| 4 | Jani Honkanen | 26.32 |
| 5 | Juuso Jääskeläinen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jyri Heikkinen | 327 |
| 2 | Juuso Jääskeläinen | 275 |
| 3 | Pauli Saastamoinen | 178 |
| 4 | ???? ???? | 156 |
| 5 | Mika Lindlöf | 150 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jyri Heikkinen | 150 |
| 2 | Mika Lindlöf | 112 |
| 3 | Pauli Saastamoinen | 92 |
| 4 | Juuso Jääskeläinen | 88 |
| 5 | Tero Hyttinen | 74 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Henry Wiik | 100 |
| 2 | Sami Kaikkonen | 100 |
| 3 | Antti Punkki | 97.3 |
| 4 | Jarmo Tuovinen | 88.89 |
| 5 | Topi Ryhänen | 88.24 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 3 |
| 2 | Niklas Tuppurainen | 3 |
| 3 | Antti Tyyskä | 4 |
| 4 | Matti Savolainen | 4 |
| 5 | Miika Elo | 5 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 23.08 |
| 2 | Miika Elo | 31.25 |
| 3 | Juuso Jääskeläinen | 32 |
| 4 | Jani Honkanen | 38.57 |
| 5 | Juuso Pasanen | 41.1 |