Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
129 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
469 | 256 | 54.58 |
Erät | Voitot | Voitto % |
1572 | 844 | 53.69 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 18 |
2. | 16 |
3-4. | 33 |
5-8. | 43 |
9-12. | 18 |
13-16. | 1 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville ranking 19 (9) | 22.12.2021 |
2 | Graceville ranking 18 (8) | 15.12.2021 |
3 | Graceville ranking 17 (10) | 08.12.2021 |
4 | Graceville ranking 16 (9) | 01.12.2021 |
5 | Graceville ranking 15 (8) | 24.11.2021 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Tuovinen Aku | 2 - 4 | 22.12.2021 |
2 | Vessonen Sami | 4 - 3 | 22.12.2021 |
3 | Tuovinen Aku | 4 - 2 | 22.12.2021 |
4 | Jääskeläinen Juuso | 1 - 3 | 15.12.2021 |
5 | Lindlöf Mika | 3 - 2 | 15.12.2021 |
6 | Niva Tuomas | 3 - 1 | 15.12.2021 |
7 | Vessonen Sami | 1 - 3 | 15.12.2021 |
8 | Savolainen Pasi | 3 - 1 | 15.12.2021 |
9 | Jääskeläinen Juuso | 1 - 3 | 08.12.2021 |
10 | Laitinen Keijo | 2 - 3 | 08.12.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 78 |
2 | Aku Tuovinen | 55 |
3 | ???? ???? | 51 |
4 | Pauli Saastamoinen | 34 |
5 | Sari Korhonen | 30 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 30 |
2 | Sari Korhonen | 25 |
3 | Aku Tuovinen | 25 |
4 | Pauli Saastamoinen | 21 |
5 | Juuso Jääskeläinen | 21 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Hannu Rautelin | 100 |
2 | Pekka Toroi | 100 |
3 | Suikki Kinnunen | 100 |
4 | Sari Korhonen | 83.33 |
5 | Topi Ryhänen | 80 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jari Kärkkäinen | 0 |
2 | Sami Kaikkonen | 1 |
3 | Jarmo Tuovinen | 1 |
4 | Juha Honkanen | 2 |
5 | Lassi Laitinen | 2 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jari Kärkkäinen | 0 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 26.92 |
3 | Sami Kaikkonen | 33.33 |
4 | Jarmo Tuovinen | 33.33 |
5 | Juuso Pasanen | 35.71 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 261 |
2 | Aku Tuovinen | 212 |
3 | ???? ???? | 206 |
4 | Pauli Saastamoinen | 126 |
5 | Tero Hyttinen | 84 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 104 |
2 | Aku Tuovinen | 103 |
3 | Sari Korhonen | 73 |
4 | Pauli Saastamoinen | 71 |
5 | Juuso Jääskeläinen | 66 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Hannu Rautelin | 100 |
2 | Sari Korhonen | 91.25 |
3 | Joni Korhonen | 87.5 |
4 | Antti Punkki | 83.33 |
5 | Timo Marin | 81.82 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 2 |
2 | Jarmo Tuovinen | 3 |
3 | Lassi Laitinen | 4 |
4 | Juha Honkanen | 5 |
5 | Harri Rissanen | 5 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 25.29 |
2 | Timo Tiikkainen | 28.57 |
3 | Juuso Pasanen | 30.61 |
4 | Lassi Laitinen | 36.36 |
5 | Jarmo Tuovinen | 37.5 |