Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
111 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
510 | 343 | 67.25 |
Erät | Voitot | Voitto % |
2788 | 1641 | 58.86 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 27 |
2. | 25 |
3-4. | 24 |
5-8. | 22 |
9-12. | 4 |
13-16. | 6 |
17-32. | 3 |
32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Kinkkukisa | 16.12.2023 |
2 | Viikkokisafinaali | 19.06.2021 |
3 | Klubin viikkokisat (9) | 22.05.2021 |
4 | Klubin viikkokisat (9) | 08.05.2021 |
5 | Klubin viikkokisat (10) | 01.05.2021 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Ruotsalainen Jussi | 1 - 5 | 16.12.2023 |
2 | Heikkinen Jyri | 3 - 5 | 16.12.2023 |
3 | Syrjänen Olli | 1 - 5 | 22.05.2021 |
4 | Tyyskä Antti | 5 - 4 | 22.05.2021 |
5 | Kortelainen Mikko | 5 - 2 | 22.05.2021 |
6 | Tyyskä Antti | 5 - 3 | 22.05.2021 |
7 | Ahtiainen Emmi | 5 - 0 | 22.05.2021 |
8 | Kortelainen Mikko | 4 - 5 | 08.05.2021 |
9 | Tyyskä Antti | 5 - 4 | 08.05.2021 |
10 | Kortelainen Mikko | 5 - 4 | 08.05.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 39 |
2 | Juuso Pasanen | 31 |
3 | Pekka Toroi | 27 |
4 | Joonatan Kurppa | 26 |
5 | ???? ???? | 18 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 23 |
2 | Pekka Toroi | 17 |
3 | ???? ???? | 16 |
4 | Juuso Pasanen | 16 |
5 | Keijo Laitinen | 12 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Topi Vihavainen | 100 |
2 | Emmi Ahtiainen | 100 |
3 | Mika Jääskeläinen | 100 |
4 | Jaakko Ojala | 100 |
5 | Jarmo Tuovinen | 100 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Toni Hiltunen | 1 |
2 | Matias Kurppa | 1 |
3 | Miika Eskelinen | 2 |
4 | Jesse Huttunen | 2 |
5 | Antti Koskelainen | 2 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 14.29 |
2 | Toni Hiltunen | 33.33 |
3 | Jesse Huttunen | 40 |
4 | Antti Koskelainen | 40 |
5 | Antti Tyyskä | 41.67 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 191 |
2 | Lassi Laitinen | 180 |
3 | Juuso Pasanen | 114 |
4 | Timo Tiikkainen | 103 |
5 | Jarno Marttinen | 103 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 99 |
2 | Joonatan Kurppa | 85 |
3 | Juuso Pasanen | 62 |
4 | Pekka Toroi | 56 |
5 | ???? ???? | 56 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Mika Jääskeläinen | 91.67 |
2 | Jarmo Tuovinen | 91.67 |
3 | Elias Lappeteläinen | 90 |
4 | Jaakko Ojala | 86.96 |
5 | Samuel Erickson | 85.71 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Petri Makkonen | 2 |
2 | Henri Mustonen | 3 |
3 | Tatu Janatuinen | 3 |
4 | Jyri Heikkinen | 3 |
5 | Nico Siekkinen | 4 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Petri Makkonen | 28.57 |
2 | Matias Kurppa | 31.82 |
3 | Henri Mustonen | 33.33 |
4 | Jyri Heikkinen | 37.5 |
5 | Ivan Tirkkonen | 40 |