Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
99 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
300 | 103 | 34.33 |
Erät | Voitot | Voitto % |
1719 | 682 | 39.67 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 1 |
2. | 0 |
3-4. | 8 |
5-8. | 18 |
9-12. | 37 |
13-16. | 23 |
17-32. | 11 |
32 <. | 1 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | BCK shootout | 29.05.2021 |
2 | ViikkokisaFinaali 2021 | 27.03.2021 |
3 | Keilahallin vk26 (9) | 20.03.2021 |
4 | Keilahallin vk23 (9) | 27.02.2021 |
5 | Keilahallin vk21 (10) | 13.02.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Forsström Janina | 0 - 1 | 29.05.2021 |
2 | Hiltunen Janne | 1 - 0 | 29.05.2021 |
3 | Rautiainen Joni | 0 - 1 | 29.05.2021 |
4 | Muhebullah Abai | 2 - 5 | 27.03.2021 |
5 | Tyyskä Antti | 1 - 5 | 27.03.2021 |
6 | Janatuinen Tatu | 5 - 4 | 27.03.2021 |
7 | Syrjänen Olli | 2 - 5 | 20.03.2021 |
8 | Heiskanen Antti | 2 - 5 | 20.03.2021 |
9 | Lappeteläinen Leevi | 3 - 5 | 27.02.2021 |
10 | Lappeteläinen Jari | 4 - 5 | 27.02.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Jarmo Voutilainen | 13 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 12 |
3 | Joonatan Kurppa | 11 |
4 | Jarno Marttinen | 11 |
5 | Mika Karjalainen | 10 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Kari Salmela | 4 |
2 | Jarmo Voutilainen | 4 |
3 | Pekka Toroi | 3 |
4 | Jukka Venäläinen | 3 |
5 | Roope Kari | 3 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jukka Venäläinen | 100 |
2 | Pekka Toroi | 75 |
3 | Roope Kari | 75 |
4 | ???? ???? | 66.67 |
5 | Ville Laakkonen | 66.67 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jesse Huttunen | 0 |
2 | Ivan Tirkkonen | 0 |
3 | Mika Markkanen | 0 |
4 | Joni Rautiainen | 0 |
5 | Jari Lappeteläinen | 0 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jesse Huttunen | 0 |
2 | Ivan Tirkkonen | 0 |
3 | Mika Markkanen | 0 |
4 | Joni Rautiainen | 0 |
5 | Jari Lappeteläinen | 0 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jarmo Voutilainen | 75 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 74 |
3 | Jarno Marttinen | 73 |
4 | Joonatan Kurppa | 61 |
5 | Kari Salmela | 60 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Kari Salmela | 26 |
2 | Jarmo Voutilainen | 25 |
3 | Jarno Marttinen | 22 |
4 | Jari Manninen | 21 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 21 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Tiia Jääskeläinen | 85.71 |
2 | Mira Miettinen | 80 |
3 | Jukka Venäläinen | 80 |
4 | Jussi Perlinen | 80 |
5 | Henri Korhonen | 66.67 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Antti Heiskanen | 2 |
2 | Jesse Huttunen | 3 |
3 | Ivan Tirkkonen | 3 |
4 | Jesse Pitkänen | 3 |
5 | Elmo Varhamaa | 3 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Jesse Huttunen | 13.64 |
2 | Joni Rautiainen | 14.81 |
3 | Ivan Tirkkonen | 18.75 |
4 | Joonatan Kurppa | 21.31 |
5 | Mika Karjalainen | 22.64 |