Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
37 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
126 | 59 | 46.83 |
Erät | Voitot | Voitto % |
814 | 408 | 50.12 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 1 |
2. | 6 |
3-4. | 6 |
5-8. | 11 |
9-12. | 8 |
13-16. | 2 |
17-32. | 3 |
32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | BCK shootout | 29.05.2021 |
2 | Klubin viikkokisat (9) | 26.03.2021 |
3 | Klubin viikkokisat #4 | 12.03.2021 |
4 | Klubin viikkokisat #3 | 05.03.2021 |
5 | Klubin viikkokisat #2 | 26.02.2021 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Koskelainen Antti | 0 - 1 | 29.05.2021 |
2 | Saaranen Riikka | 0 - 1 | 29.05.2021 |
3 | Pitkänen Reea | 2 - 5 | 26.03.2021 |
4 | Kaunisto Perttu | 2 - 5 | 26.03.2021 |
5 | Markkanen Mika | 5 - 2 | 26.03.2021 |
6 | Kaunisto Perttu | 1 - 5 | 12.03.2021 |
7 | Tiikkainen Timo | 2 - 5 | 12.03.2021 |
8 | Pirskanen Joonas | 5 - 4 | 12.03.2021 |
9 | Marttinen Jarno | 0 - 5 | 05.03.2021 |
10 | Kämäräinen Joona | 1 - 5 | 05.03.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 9 |
2 | Matias Kurppa | 8 |
3 | Iiro Nevalainen | 7 |
4 | Joni Rautiainen | 7 |
5 | Jani Janatuinen | 5 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Joni Rautiainen | 5 |
2 | Iiro Nevalainen | 4 |
3 | ???? ???? | 3 |
4 | Jani Janatuinen | 3 |
5 | Ivan Tirkkonen | 3 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 100 |
2 | Mika Räsänen | 100 |
3 | Ivan Tirkkonen | 75 |
4 | Jussi Perlinen | 75 |
5 | Joni Rautiainen | 71.43 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Aleksi Biriukov | 1 |
2 | Lassi Laitinen | 1 |
3 | Matias Kurppa | 1 |
4 | Perttu Kaunisto | 1 |
5 | Jaakko Ojala | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 12.5 |
2 | Joonatan Kurppa | 22.22 |
3 | Perttu Kaunisto | 25 |
4 | Aleksi Biriukov | 33.33 |
5 | Lassi Laitinen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 61 |
2 | Iiro Nevalainen | 54 |
3 | Matias Kurppa | 51 |
4 | Joni Rautiainen | 42 |
5 | Jani Janatuinen | 36 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Iiro Nevalainen | 31 |
2 | Joni Rautiainen | 26 |
3 | Jani Janatuinen | 22 |
4 | Joonatan Kurppa | 19 |
5 | Matias Kurppa | 18 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Timo Savolainen | 85.71 |
2 | Mika Räsänen | 76.19 |
3 | Jussi Perlinen | 75 |
4 | Mika Markkanen | 71.43 |
5 | Kari Salmela | 71.43 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Antti Heiskanen | 1 |
2 | Tomi Siippainen | 2 |
3 | Jani Siekkinen | 3 |
4 | Tuomas Ritvanen | 3 |
5 | Janne Pirskanen | 4 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Heiskanen | 14.29 |
2 | Jani Siekkinen | 23.08 |
3 | Tomi Siippainen | 25 |
4 | Mikko Kortelainen | 28.57 |
5 | Perttu Kaunisto | 29.63 |