Kilpailu:
BCK shootout
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | BCK shootout | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 29.05.2021 11:40 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 29.05.2021 18:50 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 1 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 320 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 260 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Tuomas Ritvanen | 29.05.21 14:46 |
2 | ???? ???? | 29.05.21 14:46 |
3 | Joona Kämäräinen | 29.05.21 14:46 |
4 | Janne Miettinen | 29.05.21 15:15 |
5 | Joni Rautiainen | 29.05.21 15:15 |
6 | Mika Räsänen | 29.05.21 15:15 |
7 | Janne Hiltunen | 29.05.21 15:54 |
8 | Ari Koponen | 29.05.21 17:11 |
9 | Saku Karvonen | 29.05.21 17:11 |
10 | Pasi Herranen | 29.05.21 17:11 |
11 | Niko Ollikainen | 29.05.21 17:12 |
12 | Joonatan Kurppa | 29.05.21 17:18 |
13 | Antti Koskelainen | 29.05.21 17:18 |
14 | Timo Tiikkainen | 29.05.21 17:31 |
15 | Otto Olkkonen | 29.05.21 17:35 |
16 | Tatu Janatuinen | 29.05.21 17:35 |
17 | Tuomas Okkonen | 29.05.21 17:38 |
18 | Mika Markkanen | 29.05.21 17:41 |
19 | Tomi Siippainen | 29.05.21 17:42 |
20 | Emmi Ahtiainen | 29.05.21 17:42 |
21 | Janina Forsström | 29.05.21 17:43 |
22 | Kari Savolainen | 29.05.21 17:43 |
23 | Tuuliina Panula | 29.05.21 18:32 |
24 | Riikka Saaranen | 29.05.21 18:35 |
25 | Mikko Kortelainen | 29.05.21 18:35 |
26 | Jari Manninen | 29.05.21 20:12 |
Round 1
A1
1/32
Race to:1
A2
16/17
Race to:1
A3
8/25
Race to:1
A4
9/24
Race to:1
A5
12/21
Race to:1
A6
5/28
Race to:1
A7
13/20
Race to:1
A8
4/29
Race to:1
A9
3/30
Race to:1
A10
14/19
Race to:1
A11
6/27
Race to:1
A12
11/22
Race to:1
A13
10/23
Race to:1
A14
7/26
Race to:1
A15
15/18
Race to:1
A16
2/31
Race to:1
Round 2
A17
Race to:1
A18
Race to:1
A19
Race to:1
A20
Race to:1
A21
Race to:1
A22
Race to:1
A23
Race to:1
A24
Race to:1
Round 3
A25
Race to:1
A26
Race to:1
A27
Race to:1
A28
Race to:1
Round 4
A29
Race to:1
A30
Race to:1
Round 5
A31
Race to:1
Round 6
FINAALI
Race to:1
Winner Round 1
A1
Race to:1
A2
Race to:1
A3
Race to:1
A4
Race to:1
A5
Race to:1
A6
Race to:1
A7
Race to:1
A8
Race to:1
A9
Race to:1
A10
Race to:1
A11
Race to:1
A12
Race to:1
A13
Race to:1
A14
Race to:1
A15
Race to:1
A16
Race to:1
Round 1
B1
Race to:1
B2
Race to:1
B3
Race to:1
B4
Race to:1
B5
Race to:1
B6
Race to:1
B7
Race to:1
B8
Race to:1
Round 2
B9
(A24)
Race to:1
B10
(A23)
Race to:1
B11
(A22)
Race to:1
B12
(A21)
Race to:1
B13
(A20)
Race to:1
B14
(A19)
Race to:1
B15
(A18)
Race to:1
B16
(A17)
Race to:1
Round 3
B17
Race to:1
B18
Race to:1
B19
Race to:1
B20
Race to:1
Round 4
B21
(A27)
Race to:1
B22
(A28)
Race to:1
B23
(A25)
Race to:1
B24
(A26)
Race to:1
Round 6
B27
(A29)
Race to:1
B28
(A30)
Race to:1
Round 7
B29
Race to:1
Round 8
B30
(A31)
Race to:1
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Tuomas Ritvanen | - | W O | |
2 | Otto Olkkonen | - | Niko Ollikainen | 1 - 0 |
3 | Tuomas Okkonen | - | Tatu Janatuinen | 0 - 1 |
4 | Jari Manninen | - | Joonatan Kurppa | 1 - 0 |
5 | Emmi Ahtiainen | - | Mikko Kortelainen | 1 - 0 |
6 | Mika Räsänen | - | W O | |
7 | Riikka Saaranen | - | Janne Hiltunen | 1 - 0 |
8 | Tomi Siippainen | - | W O | |
9 | Antti Koskelainen | - | W O | |
10 | Pasi Herranen | - | Joni Rautiainen | 0 - 1 |
11 | Ari Koponen | - | W O | |
12 | Janina Forsström | - | Kari Savolainen | 1 - 0 |
13 | Mika Markkanen | - | Timo Tiikkainen | 1 - 0 |
14 | Tuuliina Panula | - | Saku Karvonen | 1 - 0 |
15 | Janne Miettinen | - | Joona Kämäräinen | 0 - 1 |
16 | ???? ???? | - | W O |
Round 2:
1 | Tuomas Ritvanen | - | Otto Olkkonen | 0 - 1 |
2 | Tatu Janatuinen | - | Jari Manninen | 0 - 1 |
3 | Emmi Ahtiainen | - | Mika Räsänen | 1 - 0 |
4 | Riikka Saaranen | - | Tomi Siippainen | 0 - 1 |
5 | Antti Koskelainen | - | Joni Rautiainen | 0 - 1 |
6 | Ari Koponen | - | Janina Forsström | 1 - 0 |
7 | Mika Markkanen | - | Tuuliina Panula | 0 - 1 |
8 | Joona Kämäräinen | - | ???? ???? | 1 - 0 |
Round 3:
1 | Otto Olkkonen | - | Jari Manninen | 0 - 1 |
2 | Emmi Ahtiainen | - | Tomi Siippainen | 0 - 1 |
3 | Joni Rautiainen | - | Ari Koponen | 1 - 0 |
4 | Tuuliina Panula | - | Joona Kämäräinen | 0 - 1 |
Round 4:
1 | Jari Manninen | - | Tomi Siippainen | 0 - 1 |
2 | Joni Rautiainen | - | Joona Kämäräinen | 0 - 1 |
Round 5:
1 | Tomi Siippainen | - | Joona Kämäräinen | 1 - 0 |
Round 6:
1 | Tomi Siippainen | - | Jari Manninen | 1 - 0 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Niko Ollikainen | |
2 | Tuomas Okkonen | - | Joonatan Kurppa | 0 - 1 |
3 | Mikko Kortelainen | - | W O | |
4 | Janne Hiltunen | - | W O | |
5 | W O | - | Pasi Herranen | |
6 | W O | - | Kari Savolainen | |
7 | Timo Tiikkainen | - | Saku Karvonen | 1 - 0 |
8 | Janne Miettinen | - | W O |
Round 2:
1 | ???? ???? | - | Niko Ollikainen | 1 - 0 |
2 | Mika Markkanen | - | Joonatan Kurppa | 1 - 0 |
3 | Janina Forsström | - | Mikko Kortelainen | 1 - 0 |
4 | Antti Koskelainen | - | Janne Hiltunen | 1 - 0 |
5 | Riikka Saaranen | - | Pasi Herranen | 1 - 0 |
6 | Mika Räsänen | - | Kari Savolainen | 1 - 0 |
7 | Tatu Janatuinen | - | Timo Tiikkainen | 1 - 0 |
8 | Tuomas Ritvanen | - | Janne Miettinen | 1 - 0 |
Round 3:
1 | ???? ???? | - | Mika Markkanen | 1 - 0 |
2 | Janina Forsström | - | Antti Koskelainen | 1 - 0 |
3 | Riikka Saaranen | - | Mika Räsänen | 0 - 1 |
4 | Tatu Janatuinen | - | Tuomas Ritvanen | 1 - 0 |
Round 4:
1 | Ari Koponen | - | ???? ???? | 0 - 1 |
2 | Tuuliina Panula | - | Janina Forsström | 0 - 1 |
3 | Otto Olkkonen | - | Mika Räsänen | 0 - 1 |
4 | Emmi Ahtiainen | - | Tatu Janatuinen | 0 - 1 |
Round 5:
1 | ???? ???? | - | Janina Forsström | 0 - 1 |
2 | Mika Räsänen | - | Tatu Janatuinen | 1 - 0 |
Round 6:
1 | Jari Manninen | - | Janina Forsström | 1 - 0 |
2 | Joni Rautiainen | - | Mika Räsänen | 1 - 0 |
Round 7:
1 | Jari Manninen | - | Joni Rautiainen | 1 - 0 |
Round 8:
1 | Joona Kämäräinen | - | Jari Manninen | 0 - 1 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tomi Siippainen | 0 | 0 |
2 | Jari Manninen | 0 | 0 |
3 | Joona Kämäräinen | 0 | 0 |
4 | Joni Rautiainen | 0 | 0 |
5 | Mika Räsänen | 0 | 0 |
5 | Janina Forsström | 0 | 0 |
7 | ???? ???? | 0 | 0 |
7 | Tatu Janatuinen | 0 | 0 |
9 | Emmi Ahtiainen | 0 | 0 |
9 | Ari Koponen | 0 | 0 |
9 | Tuuliina Panula | 0 | 0 |
9 | Otto Olkkonen | 0 | 0 |
13 | Mika Markkanen | 0 | 0 |
13 | Riikka Saaranen | 0 | 0 |
13 | Tuomas Ritvanen | 0 | 0 |
13 | Antti Koskelainen | 0 | 0 |
17 | Mikko Kortelainen | 0 | 0 |
17 | Janne Miettinen | 0 | 0 |
17 | Janne Hiltunen | 0 | 0 |
17 | Kari Savolainen | 0 | 0 |
17 | Timo Tiikkainen | 0 | 0 |
17 | Pasi Herranen | 0 | 0 |
17 | Niko Ollikainen | 0 | 0 |
17 | Joonatan Kurppa | 0 | 0 |
25 | Tuomas Okkonen | 0 | 0 |
25 | Saku Karvonen | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: