Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
3 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
6 | 0 | 0 |
Erät | Voitot | Voitto % |
32 | 8 | 25 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 2 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 1 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Baaribiljardimestaruus 15-16 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | BCK shootout | 29.05.2021 |
2 | Viikkokisat 24.10.2015 | 24.10.2015 |
3 | Viikkokisat 19.9.2015 | 19.09.2015 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Räsänen Mika | 0 - 1 | 29.05.2021 |
2 | Forsström Janina | 0 - 1 | 29.05.2021 |
3 | Karjalainen Mika | 1 - 5 | 24.10.2015 |
4 | Kaunisto Perttu | 3 - 5 | 24.10.2015 |
5 | Hiltunen Toni | 4 - 6 | 19.09.2015 |
6 | Kärkkäinen Markku | 0 - 6 | 19.09.2015 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Mika Räsänen | 1 |
2 | Janina Forsström | 1 |
3 | Toni Hiltunen | 1 |
4 | Mika Karjalainen | 1 |
5 | Perttu Kaunisto | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Toni Hiltunen | 10 |
2 | Perttu Kaunisto | 8 |
3 | Mika Karjalainen | 6 |
4 | Markku Kärkkäinen | 6 |
5 | Mika Räsänen | 1 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Toni Hiltunen | 4 |
2 | Perttu Kaunisto | 3 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Toni Hiltunen | 40 |
2 | Perttu Kaunisto | 37.5 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Perttu Kaunisto | 3 |
2 | Toni Hiltunen | 4 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Perttu Kaunisto | 37.5 |
2 | Toni Hiltunen | 40 |