Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
153 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
683 | 440 | 64.42 |
Erät | Voitot | Voitto % |
4478 | 2590 | 57.84 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 18 |
2. | 19 |
3-4. | 40 |
5-8. | 45 |
9-12. | 25 |
13-16. | 3 |
17-32. | 3 |
32 <. | 0 |
Rankingit
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | BCK shootout | 29.05.2021 |
2 | Klubin viikkokisat (9) | 08.05.2021 |
3 | Klubin viikkokisat (10) | 01.05.2021 |
4 | Klubin viikkokisat (8) | 24.04.2021 |
5 | Klubin shootout | 24.04.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Siippainen Tomi | 0 - 1 | 29.05.2021 |
2 | Kämäräinen Joona | 1 - 0 | 29.05.2021 |
3 | Rautiainen Joni | 1 - 0 | 29.05.2021 |
4 | Forsström Janina | 1 - 0 | 29.05.2021 |
5 | Siippainen Tomi | 0 - 1 | 29.05.2021 |
6 | Olkkonen Otto | 1 - 0 | 29.05.2021 |
7 | Janatuinen Tatu | 1 - 0 | 29.05.2021 |
8 | Kurppa Joonatan | 1 - 0 | 29.05.2021 |
9 | Tiikkainen Timo | 2 - 5 | 08.05.2021 |
10 | Miettinen Markus | 5 - 0 | 08.05.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 46 |
2 | Mika Karjalainen | 45 |
3 | Joonatan Kurppa | 43 |
4 | Jarno Marttinen | 36 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 27 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Mika Karjalainen | 22 |
2 | Abai Muhebullah | 17 |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 17 |
4 | Kari Salmela | 16 |
5 | Antti Tyyskä | 15 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Topi Vihavainen | 100 |
2 | Jan Virtanen | 100 |
3 | Tero Pitkänen | 100 |
4 | Joni Hiltunen | 100 |
5 | Jari Lappeteläinen | 100 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Tuomas Ritvanen | 0 |
2 | Joni Rautiainen | 2 |
3 | Jesse Pitkänen | 2 |
4 | Mäxä Savolainen | 2 |
5 | Sami Timonen | 2 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Tuomas Ritvanen | 0 |
2 | Antti Tyyskä | 32.61 |
3 | Matias Kurppa | 33.33 |
4 | Joni Rautiainen | 33.33 |
5 | Joonatan Kurppa | 34.88 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 328 |
2 | Mika Karjalainen | 313 |
3 | Joonatan Kurppa | 307 |
4 | Jarno Marttinen | 261 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 207 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mika Karjalainen | 155 |
2 | Antti Tyyskä | 153 |
3 | Joonatan Kurppa | 131 |
4 | Jarno Marttinen | 117 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 113 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Tiia Jääskeläinen | 112.5 |
2 | Elias Lappeteläinen | 100 |
3 | Jouni Tikkanen | 100 |
4 | Joni Hiltunen | 94.74 |
5 | Mikko Jääskeläinen | 90 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Timo Savolainen | 2 |
2 | Miika Kunranta | 3 |
3 | Anne Nieminen | 3 |
4 | Marko Rissanen | 3 |
5 | Tuomas Okkonen | 3 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Timo Savolainen | 28.57 |
2 | Tuomas Ritvanen | 34.78 |
3 | Miika Kunranta | 37.5 |
4 | Tuomas Okkonen | 37.5 |
5 | Perttu Kaunisto | 40.54 |