Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
140 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
639 | 449 | 70.27 |
Erät | Voitot | Voitto % |
4283 | 2587 | 60.4 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 41 |
2. | 13 |
3-4. | 36 |
5-8. | 33 |
9-12. | 8 |
13-16. | 4 |
17-32. | 6 |
32 <. | 0 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | IBS vko 4 | 28.10.2023 |
2 | BCK minikisat | 24.07.2021 |
3 | BCK snooker shootout | 24.07.2021 |
4 | BCK minikisat | 17.07.2021 |
5 | BCK snooker shootout | 17.07.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Ruotsalainen Jussi | 3 - 4 | 28.10.2023 |
2 | Tuovinen Aku | 0 - 4 | 28.10.2023 |
3 | Hyttinen Tero | 4 - 1 | 28.10.2023 |
4 | Räsänen Mika | 5 - 4 | 24.07.2021 |
5 | Ahtiainen Emmi | 5 - 3 | 24.07.2021 |
6 | Tiikkainen Timo | 5 - 4 | 24.07.2021 |
7 | Räsänen Mika | 4 - 5 | 24.07.2021 |
8 | Syrjänen Olli | 5 - 2 | 24.07.2021 |
9 | Tiikkainen Timo | 1 - 0 | 24.07.2021 |
10 | Tiikkainen Timo | 1 - 0 | 24.07.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 46 |
2 | Joonatan Kurppa | 44 |
3 | Jarno Marttinen | 40 |
4 | Timo Tiikkainen | 39 |
5 | Mika Karjalainen | 36 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 31 |
2 | Timo Tiikkainen | 28 |
3 | Joonatan Kurppa | 22 |
4 | Jarno Marttinen | 20 |
5 | Mika Karjalainen | 18 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jaakko Ojala | 100 |
2 | Ville Hänninen | 100 |
3 | Samuel Erickson | 100 |
4 | Jesse Pitkänen | 100 |
5 | Markus Tervo | 100 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Markku Kärkkäinen | 2 |
2 | Jouni Tikkanen | 2 |
3 | Pete Taskinen | 2 |
4 | Pekka Toroi | 3 |
5 | Mika Markkanen | 3 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 28.57 |
2 | Joonatan Kurppa | 50 |
3 | Mika Karjalainen | 50 |
4 | Jarno Marttinen | 50 |
5 | Jouni Tikkanen | 50 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 328 |
2 | Joonatan Kurppa | 313 |
3 | Jarno Marttinen | 280 |
4 | Timo Tiikkainen | 274 |
5 | Mika Karjalainen | 260 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 175 |
2 | Joonatan Kurppa | 160 |
3 | Timo Tiikkainen | 155 |
4 | Jarno Marttinen | 136 |
5 | Mika Karjalainen | 134 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jani Koponen | 100 |
2 | Ville Hänninen | 100 |
3 | Elias Lappeteläinen | 100 |
4 | Miika Koivisto | 90.63 |
5 | Aku Laukkanen | 90 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Leevi Laine | 2 |
2 | Aku Tuovinen | 3 |
3 | Nico Siekkinen | 3 |
4 | Tero Kankkunen | 4 |
5 | Jussi Ruotsalainen | 4 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Leevi Laine | 28.57 |
2 | Nico Siekkinen | 37.5 |
3 | Matias Kurppa | 39.62 |
4 | Aku Tuovinen | 42.86 |
5 | Jarno Marttinen | 48.57 |