Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 140 | 153 | Kilpailut | ||
Ottelut | 639 | 46 | 683 | Ottelut | |
Voitot | 449 | 31 | 15 | 440 | Voitot |
Voito % | 70.27 | 67.39 | 32.61 | 64.42 | Voito % |
Erät | 4283 | 328 | 4478 | Erät | |
Voitot | 2587 | 175 | 153 | 2590 | Voitot |
Voito % | 60.4 | 53.35 | 46.65 | 57.84 | Voito % |
