Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 140 | 44 | Kilpailut | ||
Ottelut | 639 | 3 | 153 | Ottelut | |
Voitot | 449 | 2 | 1 | 70 | Voitot |
Voito % | 70.27 | 66.67 | 33.33 | 45.75 | Voito % |
Erät | 4283 | 19 | 997 | Erät | |
Voitot | 2587 | 12 | 7 | 479 | Voitot |
Voito % | 60.4 | 63.16 | 36.84 | 48.04 | Voito % |
