Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 140 | 74 | Kilpailut | ||
Ottelut | 639 | 3 | 275 | Ottelut | |
Voitot | 449 | 3 | 0 | 138 | Voitot |
Voito % | 70.27 | 100 | 0 | 50.18 | Voito % |
Erät | 4283 | 19 | 1786 | Erät | |
Voitot | 2587 | 14 | 5 | 913 | Voitot |
Voito % | 60.4 | 73.68 | 26.32 | 51.12 | Voito % |
