Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
64 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
229 | 108 | 47.16 |
Erät | Voitot | Voitto % |
1517 | 770 | 50.76 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 2 |
2. | 2 |
3-4. | 9 |
5-8. | 14 |
9-12. | 23 |
13-16. | 6 |
17-32. | 8 |
32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | BCK viikkokisat (9) | 14.08.2021 |
2 | BCK minikisat | 24.07.2021 |
3 | BCK minikisat | 17.07.2021 |
4 | Klubin viikkokisat (9) | 22.05.2021 |
5 | Klubin viikkokisat (10) | 01.05.2021 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Pitkänen Jesse | 3 - 5 | 24.07.2021 |
2 | Tyyskä Antti | 2 - 5 | 24.07.2021 |
3 | Huttunen Jesse | 1 - 5 | 17.07.2021 |
4 | Koponen Jani | 5 - 0 | 17.07.2021 |
5 | Okkonen Tuomas | 5 - 1 | 17.07.2021 |
6 | Ahtiainen Emmi | 5 - 1 | 17.07.2021 |
7 | Huttunen Jesse | 2 - 5 | 17.07.2021 |
8 | Kaunisto Perttu | 5 - 1 | 22.05.2021 |
9 | Kortelainen Mikko | 5 - 3 | 22.05.2021 |
10 | Venäläinen Jukka | 5 - 3 | 22.05.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Abai Muhebullah | 18 |
2 | Mika Karjalainen | 13 |
3 | Mika Räsänen | 12 |
4 | Jari Manninen | 11 |
5 | Leevi Lappeteläinen | 10 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Abai Muhebullah | 12 |
2 | Leevi Lappeteläinen | 8 |
3 | Jari Lappeteläinen | 6 |
4 | Lassi Laitinen | 4 |
5 | Joonas Pirskanen | 4 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Mikko Jääskeläinen | 100 |
2 | Jan Virtanen | 100 |
3 | Joonas Pirskanen | 100 |
4 | Leevi Lappeteläinen | 80 |
5 | Pete Taskinen | 75 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jesse Pitkänen | 0 |
2 | Matias Kurppa | 0 |
3 | Joonatan Kurppa | 1 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
5 | Reea Pitkänen | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jesse Pitkänen | 0 |
2 | Matias Kurppa | 0 |
3 | Joonatan Kurppa | 10 |
4 | Mika Karjalainen | 15.38 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 16.67 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Abai Muhebullah | 117 |
2 | Mika Räsänen | 85 |
3 | Mika Karjalainen | 83 |
4 | Joonatan Kurppa | 78 |
5 | Jari Manninen | 72 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Abai Muhebullah | 70 |
2 | Leevi Lappeteläinen | 40 |
3 | Jari Lappeteläinen | 36 |
4 | Mika Räsänen | 36 |
5 | Timo Tiikkainen | 31 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Heikkinen | 100 |
2 | Joonas Pirskanen | 85.71 |
3 | Elias Lappeteläinen | 80 |
4 | Topi Vihavainen | 76.92 |
5 | Antti Koskelainen | 76.92 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Tero Pitkänen | 2 |
2 | Kari Salmela | 2 |
3 | Jesse Huttunen | 3 |
4 | Joni Hiltunen | 3 |
5 | Tomi Siippainen | 4 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Kari Salmela | 18.18 |
2 | Jesse Huttunen | 23.08 |
3 | Tero Pitkänen | 28.57 |
4 | Juuso Pasanen | 30.77 |
5 | Matias Kurppa | 30.95 |