Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
68 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
204 | 69 | 33.82 |
Erät | Voitot | Voitto % |
1168 | 435 | 37.24 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 2 |
5-8. | 15 |
9-12. | 16 |
13-16. | 22 |
17-32. | 13 |
32 <. | 0 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | BCK minikisat | 24.07.2021 |
2 | BCK minikisat | 17.07.2021 |
3 | BCK shootout | 29.05.2021 |
4 | Klubin viikkokisat (9) | 22.05.2021 |
5 | Klubin viikkokisat (10) | 01.05.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Tyyskä Antti | 3 - 5 | 24.07.2021 |
2 | Hänninen Ville | 5 - 4 | 24.07.2021 |
3 | Siippainen Tomi | 5 - 2 | 24.07.2021 |
4 | Pitkänen Jesse | 5 - 4 | 24.07.2021 |
5 | Syrjänen Olli | 1 - 5 | 17.07.2021 |
6 | Pitkänen Tero | 1 - 5 | 17.07.2021 |
7 | Janatuinen Tatu | 0 - 1 | 29.05.2021 |
8 | Siippainen Tomi | 0 - 1 | 29.05.2021 |
9 | Räsänen Mika | 1 - 0 | 29.05.2021 |
10 | Kortelainen Mikko | 1 - 0 | 29.05.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 15 |
2 | Joonatan Kurppa | 7 |
3 | Olli Syrjänen | 6 |
4 | Mika Räsänen | 6 |
5 | Jari Manninen | 6 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Mika Räsänen | 4 |
2 | Olli Syrjänen | 3 |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
4 | Mika Pirskanen | 3 |
5 | Mikko Kortelainen | 2 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 75 |
2 | Mika Pirskanen | 75 |
3 | Jari Lappeteläinen | 66.67 |
4 | Mika Räsänen | 66.67 |
5 | Mira Miettinen | 66.67 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 0 |
2 | Janne Pirskanen | 0 |
3 | Perttu Kaunisto | 0 |
4 | Antti Heikkinen | 0 |
5 | Lassi Laitinen | 0 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 0 |
2 | Janne Pirskanen | 0 |
3 | Perttu Kaunisto | 0 |
4 | Antti Heikkinen | 0 |
5 | Lassi Laitinen | 0 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 96 |
2 | Jari Manninen | 43 |
3 | Joonatan Kurppa | 42 |
4 | Mika Räsänen | 38 |
5 | Mika Karjalainen | 38 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 21 |
2 | Olli Syrjänen | 16 |
3 | Mika Räsänen | 16 |
4 | Jari Manninen | 14 |
5 | Tomi Siippainen | 14 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jussi Perlinen | 80 |
2 | Ville Laakkonen | 77.78 |
3 | Jokke Ruokolainen | 62.5 |
4 | Mika Pirskanen | 59.09 |
5 | Teemu Pitkänen | 57.14 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Antti Heikkinen | 1 |
2 | Janne Pirskanen | 2 |
3 | Iiro Nevalainen | 2 |
4 | Niko Tissari | 3 |
5 | Jesse Huttunen | 3 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Heikkinen | 7.69 |
2 | Janne Pirskanen | 11.11 |
3 | Iiro Nevalainen | 18.18 |
4 | Antti Tyyskä | 21.88 |
5 | Matias Kurppa | 21.88 |