Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
85 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
235 | 67 | 28.51 |
Erät | Voitot | Voitto % |
1388 | 493 | 35.52 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 5 |
5-8. | 18 |
9-12. | 30 |
13-16. | 16 |
17-32. | 16 |
32 <. | 0 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Viikkokisafinaali | 19.06.2021 |
2 | Snooker shootout | 07.05.2021 |
3 | Klubin viikkokisat (9) | 26.03.2021 |
4 | Klubin viikkokisat #10 | 20.11.2020 |
5 | Klubin viikkokisat4 9.10.20 | 09.10.2020 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Vinni Rami | 0 - 1 | 07.05.2021 |
2 | Tiikkainen Timo | 0 - 1 | 07.05.2021 |
3 | Ahtiainen Emmi | 3 - 5 | 26.03.2021 |
4 | Kaunisto Perttu | 1 - 5 | 26.03.2021 |
5 | Tervo Markus | 2 - 5 | 20.11.2020 |
6 | Lappeteläinen Juha-Matti | 5 - 1 | 20.11.2020 |
7 | Kortelainen Mikko | 2 - 5 | 20.11.2020 |
8 | Kurppa Matias | 0 - 5 | 09.10.2020 |
9 | Venäläinen Jukka | 5 - 4 | 09.10.2020 |
10 | ???? ???? | 5 - 4 | 09.10.2020 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 11 |
2 | Jarno Marttinen | 10 |
3 | Iiro Nevalainen | 10 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 10 |
5 | Jani Janatuinen | 9 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 5 |
2 | Mika Räsänen | 4 |
3 | ???? ???? | 3 |
4 | Jani Janatuinen | 3 |
5 | Mika Markkanen | 2 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 75 |
2 | Mika Markkanen | 66.67 |
3 | Jouni Tikkanen | 66.67 |
4 | Timo Tiikkainen | 55.56 |
5 | Tomi Siippainen | 50 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 0 |
2 | Jarno Marttinen | 0 |
3 | Matias Kurppa | 0 |
4 | Antti Tyyskä | 0 |
5 | Jari Lappeteläinen | 0 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 0 |
2 | Jarno Marttinen | 0 |
3 | Matias Kurppa | 0 |
4 | Antti Tyyskä | 0 |
5 | Jari Lappeteläinen | 0 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 69 |
2 | Jarno Marttinen | 63 |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 62 |
4 | Mika Karjalainen | 61 |
5 | Jani Janatuinen | 57 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mika Räsänen | 25 |
2 | Jani Janatuinen | 22 |
3 | Timo Tiikkainen | 20 |
4 | Mika Karjalainen | 20 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 18 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Judi Jälänne | 81.82 |
2 | Ville Eronen | 72.73 |
3 | Antti Heikkinen | 71.43 |
4 | Jouni Tikkanen | 71.43 |
5 | Mäxä Savolainen | 60 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 2 |
2 | Antti Saastamoinen | 2 |
3 | Markus Tervo | 3 |
4 | Ville Leskinen | 3 |
5 | Antti Tyyskä | 3 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 5.71 |
2 | Antti Tyyskä | 13.04 |
3 | Jari Manninen | 14.58 |
4 | Jarno Marttinen | 17.46 |
5 | Kari Salmela | 24 |