Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
142 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
667 | 468 | 70.16 |
Erät | Voitot | Voitto % |
4610 | 2841 | 61.63 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 32 |
2. | 24 |
3-4. | 33 |
5-8. | 30 |
9-12. | 10 |
13-16. | 7 |
17-32. | 5 |
32 <. | 0 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | ViikkokisaFinaali 2021 | 27.03.2021 |
2 | Klubin viikkokisat (9) | 26.03.2021 |
3 | Keilahallin vk26 (9) | 20.03.2021 |
4 | Klubin viikkokisat (9) | 19.03.2021 |
5 | Keilahallin vk25 (8) | 13.03.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Kaunisto Perttu | 5 - 2 | 26.03.2021 |
2 | Pitkänen Reea | 5 - 4 | 26.03.2021 |
3 | Pitkänen Tero | 5 - 2 | 26.03.2021 |
4 | Pitkänen Reea | 5 - 4 | 26.03.2021 |
5 | Taskinen Pete | 4 - 5 | 27.03.2021 |
6 | Lappeteläinen Jari | 5 - 4 | 27.03.2021 |
7 | Kurppa Joonatan | 0 - 5 | 27.03.2021 |
8 | Karjalainen Mika | 5 - 4 | 27.03.2021 |
9 | Kurppa Joonatan | 0 - 5 | 20.03.2021 |
10 | Manninen Jari | 1 - 5 | 20.03.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Mika Karjalainen | 55 |
2 | Antti Tyyskä | 40 |
3 | Jari Manninen | 36 |
4 | Joonatan Kurppa | 34 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 32 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Mika Karjalainen | 31 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 22 |
3 | Jari Manninen | 21 |
4 | Antti Tyyskä | 20 |
5 | Timo Tiikkainen | 17 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Tero Pitkänen | 100 |
2 | Joonas Pirskanen | 100 |
3 | Elias Lappeteläinen | 100 |
4 | Joni Hiltunen | 100 |
5 | Sapatti Nevalainen | 100 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Tuomas Ritvanen | 1 |
2 | Henri Kallinen | 1 |
3 | Emmi Ahtiainen | 2 |
4 | Pete Taskinen | 2 |
5 | Tuomas Okkonen | 2 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Tuomas Ritvanen | 20 |
2 | Henri Kallinen | 33.33 |
3 | Joonatan Kurppa | 41.18 |
4 | Matias Kurppa | 44 |
5 | Jesse Huttunen | 50 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mika Karjalainen | 423 |
2 | Antti Tyyskä | 280 |
3 | Jari Manninen | 261 |
4 | Joonatan Kurppa | 257 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 245 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mika Karjalainen | 226 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 152 |
3 | Antti Tyyskä | 144 |
4 | Jari Manninen | 144 |
5 | Joonatan Kurppa | 127 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Elias Lappeteläinen | 100 |
2 | Hannele Vesanen | 100 |
3 | Judi Jälänne | 100 |
4 | Joni Hiltunen | 93.75 |
5 | Ilja Papponen | 87.5 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Matti Hartikainen | 4 |
2 | Esa Soukka | 5 |
3 | Toni Miettinen | 5 |
4 | Aku Hiltunen | 5 |
5 | Saku Karvonen | 5 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Tuomas Ritvanen | 28.13 |
2 | Matti Hartikainen | 40 |
3 | Terhi Valtanen | 42.86 |
4 | Esa Soukka | 45.45 |
5 | Henri Kallinen | 46.15 |