Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
11 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
42 | 21 | 50 |
Erät | Voitot | Voitto % |
247 | 127 | 51.42 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 1 |
2. | 0 |
3-4. | 2 |
5-8. | 2 |
9-12. | 0 |
13-16. | 2 |
17-32. | 4 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Baaribiljardimestaruus 15-16 |
Baaribiljardimestaruus 14-15 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Pubiliscup Singeli 2.4.2016 | 02.04.2016 |
2 | Viikkokisat 13.2.2016 | 13.02.2016 |
3 | Viikkokisat 7.11.2015 | 07.11.2015 |
4 | Pubiliscup Singeli 25.4.2015 | 25.04.2015 |
5 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Kuokka Jari | 0 - 4 | 02.04.2016 |
2 | Papponen Ilja | 4 - 2 | 02.04.2016 |
3 | Jälänne Judi | 4 - 1 | 02.04.2016 |
4 | Rautiainen Joni | 1 - 4 | 02.04.2016 |
5 | Janatuinen Jani | 4 - 2 | 02.04.2016 |
6 | Kortelainen Mikko | 3 - 5 | 13.02.2016 |
7 | Karjalainen Mika | 2 - 5 | 13.02.2016 |
8 | Marttinen Jarno | 4 - 5 | 07.11.2015 |
9 | ???? ???? | 0 - 5 | 07.11.2015 |
10 | Tervo Markus | 3 - 5 | 25.04.2015 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
2 | Judi Jälänne | 3 |
3 | Antti Koskelainen | 3 |
4 | Joni Rautiainen | 2 |
5 | Jarno Marttinen | 2 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Judi Jälänne | 2 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
3 | Antti Koskelainen | 1 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Judi Jälänne | 66.67 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 33.33 |
3 | Antti Koskelainen | 33.33 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Antti Koskelainen | 1 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
3 | Judi Jälänne | 2 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Koskelainen | 33.33 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 33.33 |
3 | Judi Jälänne | 66.67 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 20 |
2 | Judi Jälänne | 17 |
3 | Timo Penttilä | 15 |
4 | Jarno Marttinen | 14 |
5 | Antti Koskelainen | 14 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Judi Jälänne | 12 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 10 |
3 | Timo Penttilä | 9 |
4 | Jarno Marttinen | 8 |
5 | Iiro Nevalainen | 8 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Mika Markkanen | 72.73 |
2 | Markus Rissanen | 71.43 |
3 | Jarno Koponen | 71.43 |
4 | Judi Jälänne | 70.59 |
5 | Miika Koivisto | 63.64 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Hannu Tuhkanen | 1 |
2 | Mika Karjalainen | 2 |
3 | Jarmo Voutilainen | 2 |
4 | Mikko Kortelainen | 3 |
5 | Kari Salmela | 4 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Hannu Tuhkanen | 14.29 |
2 | Mika Karjalainen | 28.57 |
3 | Jarmo Voutilainen | 28.57 |
4 | Joni Rautiainen | 33.33 |
5 | Mikko Kortelainen | 37.5 |