Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 12 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 40 | 20 | 50 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 200 | 100 | 50 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 1 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 2 |
| 5-8. | 2 |
| 9-12. | 3 |
| 13-16. | 2 |
| 17-32. | 2 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Pubiliscup Singeli 25.4.2015 | 25.04.2015 |
| 2 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
| 3 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
| 4 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
| 5 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Nevalainen Sapatti | 0 - 4 | 25.04.2015 |
| 2 | Jälänne Judi | 4 - 0 | 25.04.2015 |
| 3 | Janatuinen Jani | 0 - 5 | 25.04.2015 |
| 4 | Janatuinen Jani | 2 - 4 | 31.01.2015 |
| 5 | Kärkkäinen Markku | 2 - 4 | 31.01.2015 |
| 6 | Huttunen Jesse | 4 - 5 | 24.01.2015 |
| 7 | Voutilainen Jarmo | 5 - 3 | 24.01.2015 |
| 8 | Laitinen Lassi | 5 - 2 | 24.01.2015 |
| 9 | Nevalainen Iiro | 5 - 3 | 24.01.2015 |
| 10 | Voutilainen Jarmo | 2 - 3 | 17.01.2015 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 4 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
| 3 | Jarno Marttinen | 3 |
| 4 | Ilja Papponen | 2 |
| 5 | Jani Janatuinen | 2 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 1 |
| 3 | Jarno Marttinen | 0 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 100 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 25 |
| 3 | Jarno Marttinen | 0 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 0 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 1 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 0 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 25 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 100 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 22 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 17 |
| 3 | Jarno Marttinen | 15 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 14 |
| 5 | Jani Janatuinen | 11 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 12 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 10 |
| 3 | Judi Jälänne | 8 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 7 |
| 5 | Terhi Valtanen | 6 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Judi Jälänne | 100 |
| 2 | Terhi Valtanen | 85.71 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 70.59 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 62.5 |
| 5 | Joonatan Kurppa | 50 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jani Janatuinen | 2 |
| 2 | Pauli Alijärvi | 3 |
| 3 | Ilja Papponen | 3 |
| 4 | Jarno Marttinen | 4 |
| 5 | Jesse Huttunen | 4 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jani Janatuinen | 18.18 |
| 2 | Jarno Marttinen | 26.67 |
| 3 | Ilja Papponen | 30 |
| 4 | Pauli Alijärvi | 42.86 |
| 5 | Jesse Huttunen | 44.44 |