Kilpailu:
Viikkokisat 10.1.2015
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Viikkokisat 10.1.2015 | |
| Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
| Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
| Paikkakunta: | Kuopio | |
| Puhelin: | 017 2626 735 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 10.01.2015 12:20 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 10.01.2015 12:10 | |
| Kilpailun tyyppi: | Open | |
| Pelimuoto: | 10-pallo | |
| Voittomäärä: | 4 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 32 | |
| Palkintopotti max: | 328 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 229 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Toroi | 09.01.15 21:42 |
| 2 | Antti Heiskanen | 10.01.15 12:41 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 10.01.15 13:09 |
| 4 | Ilja Papponen | 10.01.15 13:18 |
| 5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 10.01.15 13:28 |
| 6 | Miika Koivisto | 10.01.15 13:28 |
| 7 | Markus Tervo | 10.01.15 13:32 |
| 8 | Eetu Piipponen | 10.01.15 13:35 |
| 9 | Janne Pirskanen | 10.01.15 13:35 |
| 10 | Henri Mustonen | 10.01.15 13:46 |
| 11 | Jari Lappeteläinen | 10.01.15 13:53 |
| 12 | Keijo Talander | 10.01.15 13:54 |
| 13 | Markku Kärkkäinen | 10.01.15 13:59 |
| 14 | Toni Hiltunen | 10.01.15 13:59 |
| 15 | Judi Jälänne | 10.01.15 13:59 |
| 16 | Antti Koskelainen | 10.01.15 14:01 |
| 17 | Matias Kurppa | 10.01.15 14:02 |
| 18 | Aleksi Biriukov | 10.01.15 14:03 |
| 19 | Kari Salmela | 10.01.15 14:08 |
| 20 | Iiro Nevalainen | 10.01.15 14:08 |
| 21 | Hannu Tuhkanen | 10.01.15 14:11 |
Round 1
A1
1/32
Race to:4
A2
16/17
Race to:4
A3
8/25
Race to:4
A4
9/24
Race to:4
A5
12/21
Race to:4
A6
5/28
Race to:4
A7
13/20
Race to:4
A8
4/29
Race to:4
A9
3/30
Race to:4
A10
14/19
Race to:4
A11
6/27
Race to:4
A12
11/22
Race to:4
A13
10/23
Race to:4
A14
7/26
Race to:4
A15
15/18
Race to:4
A16
2/31
Race to:4
Round 2
A17
Race to:4
A18
Race to:4
A19
Race to:4
A20
Race to:4
A21
Race to:4
A22
Race to:4
A23
Race to:4
A24
Race to:4
Round 3
A25
Race to:4
A26
Race to:4
A27
Race to:4
A28
Race to:4
Round 4
A29
Race to:4
A30
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
A13
Race to:4
A14
Race to:4
A15
Race to:4
A16
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
B4
Race to:4
B5
Race to:4
B6
Race to:4
W O
0
W O
0
B7
Race to:4
W O
0
W O
0
B8
Race to:4
Round 2
B9
(A24)
Race to:4
B10
(A23)
Race to:4
B11
(A22)
Race to:4
B12
(A21)
Race to:4
B13
(A20)
Race to:4
B14
(A19)
Race to:4
B15
(A18)
Race to:4
B16
(A17)
Race to:4
Round 3
B17
Race to:4
B18
Race to:4
B19
Race to:4
B20
Race to:4
Round 4
B21
(A27)
Race to:4
B22
(A28)
Race to:4
B23
(A25)
Race to:4
B24
(A26)
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 6
B27
(A29)
Race to:4
B28
(A30)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Matias Kurppa(0) | - | W O | |
| 2 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 4 - 2 |
| 3 | Eetu Piipponen(0) | - | W O | |
| 4 | Toni Hiltunen(0) | - | W O | |
| 5 | Pekka Toroi(0) | - | Miika Koivisto(1) | 4 - 1 |
| 6 | Antti Koskelainen(1) | - | W O | |
| 7 | Keijo Talander(1) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 4 - 3 |
| 8 | Markus Tervo(0) | - | W O | |
| 9 | Henri Mustonen(0) | - | W O | |
| 10 | Ilja Papponen(0) | - | Hannu Tuhkanen(0) | 4 - 0 |
| 11 | Janne Pirskanen(0) | - | W O | |
| 12 | Aleksi Biriukov(1) | - | W O | |
| 13 | Antti Heiskanen(1) | - | W O | |
| 14 | Judi Jälänne(0) | - | W O | |
| 15 | Iiro Nevalainen (0) | - | Kari Salmela(0) | 2 - 4 |
| 16 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Matias Kurppa(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 0 - 4 |
| 2 | Eetu Piipponen(0) | - | Toni Hiltunen(0) | 4 - 0 |
| 3 | Pekka Toroi(0) | - | Antti Koskelainen(1) | 4 - 0 |
| 4 | Keijo Talander(1) | - | Markus Tervo(0) | 2 - 4 |
| 5 | Henri Mustonen(0) | - | Ilja Papponen(0) | 3 - 4 |
| 6 | Janne Pirskanen(0) | - | Aleksi Biriukov(1) | 2 - 4 |
| 7 | Antti Heiskanen(1) | - | Judi Jälänne(0) | 4 - 2 |
| 8 | Kari Salmela(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 0 - 4 |
Round 3:
| 1 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Eetu Piipponen(0) | 1 - 4 |
| 2 | Pekka Toroi(0) | - | Markus Tervo(0) | 0 - 4 |
| 3 | Ilja Papponen(0) | - | Aleksi Biriukov(1) | 2 - 4 |
| 4 | Antti Heiskanen(1) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 4 - 1 |
Round 4:
| 1 | Eetu Piipponen(0) | - | Markus Tervo(0) | 4 - 0 |
| 2 | Aleksi Biriukov(1) | - | Antti Heiskanen(1) | 1 - 4 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) |
| 2 | W O | - | W O |
| 3 | Miika Koivisto(1) | - | W O |
| 4 | Markku Kärkkäinen(0) | - | W O |
| 5 | W O | - | Hannu Tuhkanen(0) |
| 6 | W O | - | W O |
| 7 | W O | - | W O |
| 8 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Kari Salmela(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 3 - 4 |
| 2 | Judi Jälänne(0) | - | W O | |
| 3 | Janne Pirskanen(0) | - | Miika Koivisto(1) | 1 - 4 |
| 4 | Henri Mustonen(0) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 3 - 4 |
| 5 | Keijo Talander(1) | - | Hannu Tuhkanen(0) | 4 - 1 |
| 6 | Antti Koskelainen(1) | - | W O | |
| 7 | Toni Hiltunen(0) | - | W O | |
| 8 | Matias Kurppa(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 4 - 3 |
Round 3:
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Judi Jälänne(0) | 4 - 3 |
| 2 | Miika Koivisto(1) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 2 - 4 |
| 3 | Keijo Talander(1) | - | Antti Koskelainen(1) | 1 - 4 |
| 4 | Toni Hiltunen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 4 - 3 |
Round 4:
| 1 | Ilja Papponen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 2 - 4 |
| 2 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 2 - 4 |
| 3 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Antti Koskelainen(1) | 4 - 1 |
| 4 | Pekka Toroi(0) | - | Toni Hiltunen(0) | 4 - 3 |
Round 5:
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 2 - 4 |
| 2 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Pekka Toroi(0) | 4 - 1 |
Round 6:
| 1 | Markus Tervo(0) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 3 - 4 |
| 2 | Aleksi Biriukov(1) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 1 - 4 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Eetu Piipponen(0) | - | Markku Kärkkäinen(0) | 4 - 0 |
| 2 | Antti Heiskanen(1) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 4 - 3 |
Round 2:
| 1 | Eetu Piipponen(0) | - | Antti Heiskanen(1) | 4 - 1 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Piipponen | 0 | 10 |
| 2 | Antti Heiskanen | 0 | 8 |
| 3 | Markku Kärkkäinen | 0 | 6 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 0 | 6 |
| 5 | Aleksi Biriukov | 0 | 5 |
| 5 | Markus Tervo | 0 | 5 |
| 7 | Pekka Toroi | 0 | 4 |
| 7 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 4 |
| 9 | Toni Hiltunen | 0 | 3 |
| 9 | Antti Koskelainen | 0 | 3 |
| 9 | Jari Lappeteläinen | 0 | 3 |
| 9 | Ilja Papponen | 0 | 3 |
| 13 | Keijo Talander | 0 | 2 |
| 13 | Matias Kurppa | 0 | 2 |
| 13 | Miika Koivisto | 0 | 2 |
| 13 | Judi Jälänne | 0 | 2 |
| 17 | Janne Pirskanen | 0 | 1 |
| 17 | Henri Mustonen | 0 | 1 |
| 17 | Kari Salmela | 0 | 1 |
| 17 | Iiro Nevalainen | 0 | 1 |
| 17 | Hannu Tuhkanen | 0 | 1 |
Ranking: Baaribiljardimestaruus 14-15
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisa 13.9.2014 | 13.09.2014 |
| 2 | Viikkokisa 20.9.2014 | 20.09.2014 |
| 3 | Viikkokisa 27.9.2014 | 27.09.2014 |
| 4 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 |
| 5 | Viikkokisa 18.10.2014 | 18.10.2014 |
| 6 | Viikkokisa 25.10.2014 | 25.10.2014 |
| 7 | Viikkokisa 1.11.2014 | 01.11.2014 |
| 8 | Viikkokisa 8.11.2014 | 08.11.2014 |
| 9 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
| 10 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
| 11 | Viikkokisa 29.11.2014 | 29.11.2014 |
| 12 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
| 13 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 |
| 14 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 |
| 15 | Viikkokisat 3.1.2015 | 03.01.2015 |
| 16 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
| 17 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
| 18 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
| 19 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
| 20 | Viikkokisat 14.2.2015 | 14.02.2015 |
| 21 | Viikkokisat 21.2.2015 | 21.02.2015 |
| 22 | Viikkokisat 28.2.2015 | 28.02.2015 |
| 23 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
| 24 | Viikkokisat 21.3.2015 | 21.03.2015 |
| 25 | Viikkokisat 28.3.2015 | 28.03.2015 |
| 26 | Viikkokisat 4.4.2015 | 04.04.2015 |
| 27 | Viikkokisat 11.4.2015 | 11.04.2015 |
| 28 | Viikkokisat 18.4.2015 | 18.04.2015 |