Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 4 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 19 | 16 | 84.21 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 93 | 68 | 73.12 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 2 |
| 2. | 1 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 1 |
| 9-12. | 0 |
| 13-16. | 0 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
| 2 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
| 3 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
| 4 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Heiskanen Antti | 4 - 1 | 10.01.2015 |
| 2 | Kärkkäinen Markku | 4 - 0 | 10.01.2015 |
| 3 | Tervo Markus | 4 - 0 | 10.01.2015 |
| 4 | Voutilainen Jarmo | 4 - 1 | 10.01.2015 |
| 5 | Hiltunen Toni | 4 - 0 | 10.01.2015 |
| 6 | Huttunen Jesse | 3 - 2 | 06.12.2014 |
| 7 | Rautiainen Joni | 3 - 2 | 06.12.2014 |
| 8 | Tervo Markus | 3 - 0 | 06.12.2014 |
| 9 | Huttunen Jesse | 0 - 3 | 06.12.2014 |
| 10 | Parkkinen Mika | 3 - 0 | 06.12.2014 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 3 |
| 2 | Markus Tervo | 2 |
| 3 | Jesse Huttunen | 2 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 2 |
| 5 | Jarmo Voutilainen | 2 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 1 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 33.33 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 1 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 19 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 14 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 10 |
| 4 | Jesse Huttunen | 8 |
| 5 | Markus Tervo | 7 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 10 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 9 |
| 3 | Tommi Tuhkanen | 9 |
| 4 | Markus Tervo | 7 |
| 5 | Markku Tanskanen | 5 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 100 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 90 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 71.43 |
| 4 | Markku Tanskanen | 71.43 |
| 5 | Tommi Tuhkanen | 47.37 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 3 |
| 2 | Markku Tanskanen | 5 |
| 3 | Markus Tervo | 7 |
| 4 | Tommi Tuhkanen | 9 |
| 5 | Jarmo Voutilainen | 9 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 37.5 |
| 2 | Tommi Tuhkanen | 47.37 |
| 3 | Markku Tanskanen | 71.43 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 71.43 |
| 5 | Jarmo Voutilainen | 90 |