Pelaajakortti:
                        				    Tilastot
                        				
                                    Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % | 
| 3 | 1 | 33.33 | 
| Erät | Voitot | Voitto % | 
| 24 | 10 | 41.67 | 
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä | 
|---|---|
| 1. | 0 | 
| 2. | 0 | 
| 3-4. | 0 | 
| 5-8. | 1 | 
| 9-12. | 0 | 
| 13-16. | 0 | 
| 17-32. | 0 | 
| 32 <. | 0 | 
Rankingit
| Ranking | 
|---|
| Baaribiljardimestaruus 14-15 | 
                        				    Viimeiset Kisat
                        				
                                    | # | Kilpailu | Päivä | 
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 | 
                        				    Viimeiset pelit
                        				
                                    | # | Vastustaja | Tulos | Päivä | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lappeteläinen Juha-Matti | 3 - 5 | 22.11.2014 | 
| 2 | Piipponen Eetu | 2 - 5 | 22.11.2014 | 
| 3 | Tuhkanen Tommi | 5 - 4 | 22.11.2014 | 
                				    Vastustajia vastaan
                				
                            # = linkki face to face tilastoihin 
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
                                *Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut | 
|---|---|---|
| 1 | Eetu Piipponen | 1 | 
| 2 | Tommi Tuhkanen | 1 | 
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 | 
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot | 
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot | 
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
                                Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 9 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 8 | 
| 3 | Eetu Piipponen | 7 | 
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 5 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 | 
| 3 | Eetu Piipponen | 2 | 
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% | 
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 55.56 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 37.5 | 
| 3 | Eetu Piipponen | 28.57 | 
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät | 
|---|---|---|
| 1 | Eetu Piipponen | 2 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 | 
| 3 | Tommi Tuhkanen | 5 | 
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% | 
|---|---|---|
| 1 | Eetu Piipponen | 28.57 | 
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 37.5 | 
| 3 | Tommi Tuhkanen | 55.56 |