Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
60 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
225 | 117 | 52 |
Erät | Voitot | Voitto % |
1346 | 703 | 52.23 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 2 |
2. | 5 |
3-4. | 11 |
5-8. | 12 |
9-12. | 15 |
13-16. | 8 |
17-32. | 7 |
32 <. | 0 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | IBS vko 7 | 18.11.2023 |
2 | Bar Freetime viikkokisat (9) | 16.12.2019 |
3 | Bar Freetime viikkokisat (10) | 09.12.2019 |
4 | Bar Freetime viikkokisat (10) | 25.11.2019 |
5 | PUBILISSINGELI 16.3. (8) | 16.03.2019 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Perlinen Jussi | 3 - 5 | 16.12.2019 |
2 | Tyyskä Antti | 2 - 5 | 16.12.2019 |
3 | Lappeteläinen Juha-Matti | 1 - 4 | 09.12.2019 |
4 | Kurppa Joonatan | 0 - 4 | 09.12.2019 |
5 | Tiikkainen Timo | 3 - 4 | 25.11.2019 |
6 | Tiikkainen Timo | 4 - 1 | 25.11.2019 |
7 | Muhebullah Abai | 4 - 2 | 25.11.2019 |
8 | Alijärvi Pauli | 4 - 2 | 25.11.2019 |
9 | Helin Matti | 1 - 4 | 16.03.2019 |
10 | Muhebullah Abai | 4 - 1 | 16.03.2019 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 14 |
2 | Timo Tiikkainen | 11 |
3 | Kari Salmela | 11 |
4 | Mika Karjalainen | 11 |
5 | Jarno Marttinen | 9 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 7 |
2 | Iiro Nevalainen | 6 |
3 | Jukka Venäläinen | 5 |
4 | Kari Salmela | 5 |
5 | Abai Muhebullah | 4 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Emmi Ahtiainen | 100 |
2 | Jukka Venäläinen | 100 |
3 | Ilja Papponen | 100 |
4 | Abai Muhebullah | 80 |
5 | Antti Heiskanen | 80 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 0 |
2 | Jari Manninen | 0 |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 |
4 | Mikko Kortelainen | 0 |
5 | Mika Karjalainen | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 0 |
2 | Jari Manninen | 0 |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 |
4 | Mikko Kortelainen | 0 |
5 | Mika Karjalainen | 9.09 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 92 |
2 | Timo Tiikkainen | 75 |
3 | Mika Karjalainen | 66 |
4 | Kari Salmela | 61 |
5 | Jarno Marttinen | 58 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 41 |
2 | Joonatan Kurppa | 37 |
3 | Kari Salmela | 30 |
4 | Iiro Nevalainen | 27 |
5 | Jarno Marttinen | 24 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jussi Pylkkönen | 100 |
2 | Mika Räsänen | 90 |
3 | Emmi Ahtiainen | 88.89 |
4 | Tiia Kurppa | 87.5 |
5 | Ilja Papponen | 77.78 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Janne Hälinen | 2 |
2 | Elmo Varhamaa | 3 |
3 | Toni Kantanen | 3 |
4 | Jouni Tikkanen | 4 |
5 | Antti Koponen | 5 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 17.5 |
2 | Jari Manninen | 21.62 |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 25.71 |
4 | Janne Hälinen | 28.57 |
5 | Mika Karjalainen | 31.82 |