Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 27 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 93 | 42 | 45.16 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 532 | 263 | 49.44 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 1 |
| 2. | 2 |
| 3-4. | 3 |
| 5-8. | 5 |
| 9-12. | 7 |
| 13-16. | 8 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Kbk viikkokilpailu 21 | 10.03.2017 |
| 2 | kbk viikkokilpailu 21 | 10.03.2017 |
| 3 | Viikkokisat 11.2.2017 | 11.02.2017 |
| 4 | kbk viikkokilpailu 16 | 27.01.2017 |
| 5 | kbk viikkokilpailu 16 | 27.01.2017 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Janatuinen Jani | 2 - 4 | 10.03.2017 |
| 2 | Kurppa Joonatan | 3 - 4 | 10.03.2017 |
| 3 | Pitkänen Olli | 3 - 5 | 11.02.2017 |
| 4 | Karjalainen Mika | 2 - 5 | 11.02.2017 |
| 5 | Janatuinen Jani | 5 - 0 | 11.02.2017 |
| 6 | Kurppa Joonatan | 3 - 4 | 27.01.2017 |
| 7 | Kurppa Tiia | 3 - 4 | 27.01.2017 |
| 8 | Parkkinen Mika | 4 - 1 | 27.01.2017 |
| 9 | Pulkkinen Sami | 2 - 4 | 20.01.2017 |
| 10 | Janatuinen Jani | 3 - 4 | 20.01.2017 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 12 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 10 |
| 3 | Mika Parkkinen | 8 |
| 4 | Jarno Marttinen | 5 |
| 5 | Jani Janatuinen | 5 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 7 |
| 2 | Miika Koivisto | 3 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 3 |
| 4 | Mika Parkkinen | 3 |
| 5 | Zack Giles | 2 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Miika Koivisto | 100 |
| 2 | Zack Giles | 66.67 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 58.33 |
| 4 | Jani Janatuinen | 40 |
| 5 | Mika Parkkinen | 37.5 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 0 |
| 2 | Matias Kurppa | 1 |
| 3 | Jarno Marttinen | 1 |
| 4 | Jani Janatuinen | 2 |
| 5 | Zack Giles | 2 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 0 |
| 2 | Matias Kurppa | 20 |
| 3 | Jarno Marttinen | 20 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 30 |
| 5 | Mika Parkkinen | 37.5 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 64 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 64 |
| 3 | Mika Parkkinen | 46 |
| 4 | Jani Janatuinen | 26 |
| 5 | Jarno Marttinen | 24 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 33 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 25 |
| 3 | Mika Parkkinen | 22 |
| 4 | Miika Koivisto | 15 |
| 5 | Jani Janatuinen | 15 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Miika Koivisto | 88.24 |
| 2 | Timo Mikkonen | 87.5 |
| 3 | Tero Pitkänen | 78.57 |
| 4 | Kari Salmela | 70 |
| 5 | Lassi Laitinen | 69.23 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 2 |
| 2 | Juuso Pasanen | 2 |
| 3 | Mika Karjalainen | 2 |
| 4 | Mäxä Savolainen | 3 |
| 5 | Olli Pitkänen | 3 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 20 |
| 2 | Matias Kurppa | 25 |
| 3 | Juuso Pasanen | 28.57 |
| 4 | Mika Karjalainen | 28.57 |
| 5 | Jarno Marttinen | 33.33 |