Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
32 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
138 | 83 | 60.14 |
Erät | Voitot | Voitto % |
896 | 504 | 56.25 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 4 |
2. | 2 |
3-4. | 6 |
5-8. | 12 |
9-12. | 3 |
13-16. | 4 |
17-32. | 1 |
32 <. | 0 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | BCK minikisat | 17.07.2021 |
2 | Klubin viikkokisat (10) | 01.05.2021 |
3 | ViikkokisaFinaali 2021 | 27.03.2021 |
4 | Keilahallin vk26 (9) | 20.03.2021 |
5 | Keilahallin vk25 (8) | 13.03.2021 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Pirskanen Joonas | 1 - 5 | 17.07.2021 |
2 | Ritvanen Tuomas | 0 - 5 | 17.07.2021 |
3 | Tiikkainen Timo | 3 - 5 | 01.05.2021 |
4 | Kortelainen Mikko | 3 - 5 | 01.05.2021 |
5 | Tyyskä Antti | 3 - 5 | 27.03.2021 |
6 | Räsänen Mika | 5 - 1 | 27.03.2021 |
7 | Lappeteläinen Leevi | 5 - 3 | 27.03.2021 |
8 | Janatuinen Tatu | 5 - 1 | 27.03.2021 |
9 | Kaunisto Perttu | 0 - 5 | 27.03.2021 |
10 | Kurppa Joonatan | 4 - 5 | 20.03.2021 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 11 |
2 | Mika Karjalainen | 9 |
3 | Antti Tyyskä | 8 |
4 | Jari Manninen | 8 |
5 | Mikko Kortelainen | 8 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Leevi Lappeteläinen | 5 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
3 | Jari Manninen | 4 |
4 | Abai Muhebullah | 3 |
5 | Olli Pitkänen | 3 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Olli Pitkänen | 100 |
2 | Leevi Lappeteläinen | 83.33 |
3 | Jari Lappeteläinen | 75 |
4 | Matias Kurppa | 75 |
5 | Iiro Nevalainen | 75 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 2 |
2 | Lassi Laitinen | 2 |
3 | Timo Tiikkainen | 2 |
4 | Antti Tyyskä | 2 |
5 | Jarno Marttinen | 2 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 18.18 |
2 | Antti Tyyskä | 25 |
3 | Mika Karjalainen | 33.33 |
4 | Mikko Kortelainen | 37.5 |
5 | Jari Manninen | 50 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 80 |
2 | Antti Tyyskä | 59 |
3 | Jari Manninen | 59 |
4 | Mikko Kortelainen | 57 |
5 | Mika Karjalainen | 53 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 32 |
2 | Joonatan Kurppa | 31 |
3 | Mikko Kortelainen | 27 |
4 | Antti Tyyskä | 25 |
5 | Leevi Lappeteläinen | 24 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Markku Kärkkäinen | 100 |
2 | Sami Suhonen | 81.82 |
3 | Olli Pitkänen | 78.95 |
4 | Mika Jääskeläinen | 76.92 |
5 | Jan Virtanen | 75 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jesse Huttunen | 2 |
2 | Olli Syrjänen | 3 |
3 | Perttu Kaunisto | 4 |
4 | Arto Nyyla | 5 |
5 | Mika Parkkinen | 5 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Jesse Huttunen | 28.57 |
2 | Perttu Kaunisto | 33.33 |
3 | Olli Syrjänen | 37.5 |
4 | Joonatan Kurppa | 38.75 |
5 | Antti Tyyskä | 42.37 |