Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
24 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
65 | 17 | 26.15 |
Erät | Voitot | Voitto % |
341 | 116 | 34.02 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 5 |
9-12. | 10 |
13-16. | 7 |
17-32. | 1 |
32 <. | 1 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Keilahallin vk19 (8) | 30.01.2021 |
2 | Keilahallin vk16 (8) | 09.01.2021 |
3 | Keilahallin vk9 (8) | 30.11.2019 |
4 | Keilahallin vk5 (8) | 20.10.2018 |
5 | Viikkokisat 1.4.2017 (Kuukausikisat) | 01.04.2017 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Kallinen Henri | 2 - 4 | 30.01.2021 |
2 | Syrjänen Olli | 4 - 1 | 30.01.2021 |
3 | Muhebullah Abai | 2 - 4 | 30.01.2021 |
4 | Ahtiainen Emmi | 4 - 3 | 30.01.2021 |
5 | Nevalainen Iiro | 3 - 4 | 09.01.2021 |
6 | Ahtiainen Emmi | 4 - 3 | 09.01.2021 |
7 | Tiikkainen Timo | 1 - 4 | 09.01.2021 |
8 | Tyyskä Antti | 4 - 2 | 09.01.2021 |
9 | Tyyskä Antti | 1 - 4 | 30.11.2019 |
10 | Pitkänen Reea | 1 - 4 | 30.11.2019 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 4 |
2 | Miika Koivisto | 4 |
3 | Iiro Nevalainen | 3 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
5 | Henri Kallinen | 2 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
2 | Antti Tyyskä | 1 |
3 | Miika Koivisto | 1 |
4 | Iiro Nevalainen | 0 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 33.33 |
2 | Antti Tyyskä | 25 |
3 | Miika Koivisto | 25 |
4 | Iiro Nevalainen | 0 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Iiro Nevalainen | 0 |
2 | Miika Koivisto | 1 |
3 | Antti Tyyskä | 1 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Iiro Nevalainen | 0 |
2 | Miika Koivisto | 25 |
3 | Antti Tyyskä | 25 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 21 |
2 | Miika Koivisto | 21 |
3 | Iiro Nevalainen | 17 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 16 |
5 | Mika Pirskanen | 12 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Miika Koivisto | 9 |
2 | Mika Pirskanen | 7 |
3 | Emmi Ahtiainen | 6 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 6 |
5 | Antti Tyyskä | 6 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Emmi Ahtiainen | 60 |
2 | Mika Pirskanen | 58.33 |
3 | Jasmin Ruotsalainen | 57.14 |
4 | Jussi Perlinen | 50 |
5 | Aleksi Tuomainen | 42.86 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Elmo Varhamaa | 1 |
2 | Jarmo Voutilainen | 1 |
3 | Kari Salmela | 1 |
4 | Jarno Marttinen | 2 |
5 | Markku Kärkkäinen | 2 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Jarmo Voutilainen | 9.09 |
2 | Kari Salmela | 12.5 |
3 | Elmo Varhamaa | 14.29 |
4 | Henri Kallinen | 18.18 |
5 | Jarno Marttinen | 20 |