Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 140 | 97 | Kilpailut | ||
Ottelut | 639 | 3 | 355 | Ottelut | |
Voitot | 449 | 3 | 0 | 174 | Voitot |
Voito % | 70.27 | 100 | 0 | 49.01 | Voito % |
Erät | 4283 | 18 | 1390 | Erät | |
Voitot | 2587 | 12 | 6 | 694 | Voitot |
Voito % | 60.4 | 66.67 | 33.33 | 49.93 | Voito % |
