Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 140 | 170 | Kilpailut | ||
Ottelut | 639 | 39 | 595 | Ottelut | |
Voitot | 449 | 28 | 11 | 285 | Voitot |
Voito % | 70.27 | 71.79 | 28.21 | 47.9 | Voito % |
Erät | 4283 | 274 | 4049 | Erät | |
Voitot | 2587 | 155 | 119 | 2063 | Voitot |
Voito % | 60.4 | 56.57 | 43.43 | 50.95 | Voito % |
