Kilpailu:
BCK snooker shootout
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | BCK snooker shootout | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 17.07.2021 17:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 17.07.2021 16:50 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | Snooker | |
Voittomäärä: | 1 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 12 | |
Palkintopotti max: | 120 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 40 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Matti Hartikainen | 17.07.21 11:38 |
2 | Antti Tyyskä | 17.07.21 12:13 |
3 | Timo Tiikkainen | 17.07.21 13:18 |
4 | Jani Koponen | 17.07.21 15:54 |
Round 1
A1
1/4
Race to:1
A2
2/3
Race to:1
Round 2
A3
Race to:1
Round 3
FINAALI
Race to:1
Winner Round 1
A1
Race to:1
A2
Race to:1
Round 1
B1
Race to:1
Round 2
B2
(A3)
Race to:1
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Jani Koponen | - | Timo Tiikkainen | 0 - 2 |
2 | Antti Tyyskä | - | Matti Hartikainen | 2 - 0 |
Round 2:
1 | Timo Tiikkainen | - | Antti Tyyskä | 2 - 0 |
Round 3:
1 | Timo Tiikkainen | - | Antti Tyyskä | 2 - 0 |
Looser side:
Round 1:
1 | Jani Koponen | - | Matti Hartikainen | 2 - 0 |
Round 2:
1 | Antti Tyyskä | - | Jani Koponen | 2 - 0 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 0 | 0 |
2 | Antti Tyyskä | 0 | 0 |
3 | Jani Koponen | 0 | 0 |
4 | Matti Hartikainen | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: