Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 140 | 142 | Kilpailut | ||
Ottelut | 639 | 40 | 667 | Ottelut | |
Voitot | 449 | 20 | 20 | 468 | Voitot |
Voito % | 70.27 | 50 | 50 | 70.16 | Voito % |
Erät | 4283 | 280 | 4610 | Erät | |
Voitot | 2587 | 136 | 144 | 2841 | Voitot |
Voito % | 60.4 | 48.57 | 51.43 | 61.63 | Voito % |
