Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 140 | 191 | Kilpailut | ||
Ottelut | 639 | 44 | 909 | Ottelut | |
Voitot | 449 | 22 | 22 | 676 | Voitot |
Voito % | 70.27 | 50 | 50 | 74.37 | Voito % |
Erät | 4283 | 313 | 6113 | Erät | |
Voitot | 2587 | 160 | 153 | 3804 | Voitot |
Voito % | 60.4 | 51.12 | 48.88 | 62.23 | Voito % |
