Kilpailu:
BCK snooker shootout
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | BCK snooker shootout | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 24.07.2021 15:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 24.07.2021 14:50 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | Snooker | |
Voittomäärä: | 1 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 12 | |
Palkintopotti max: | 120 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 60 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 22.07.21 16:23 |
2 | Matti Hartikainen | 22.07.21 16:29 |
3 | Antti Tyyskä | 22.07.21 16:34 |
4 | Ville Hänninen | 22.07.21 16:46 |
5 | Jesse Pitkänen | 23.07.21 16:17 |
6 | Mika Räsänen | 24.07.21 13:50 |
Round 1
A1
1/8
Race to:1
A2
4/5
Race to:1
A3
3/6
Race to:1
A4
2/7
Race to:1
Round 2
A5
Race to:1
A6
Race to:1
Round 3
A7
Race to:1
Round 4
FINAALI
Race to:1
Winner Round 1
A1
Race to:1
A2
Race to:1
A3
Race to:1
A4
Race to:1
Round 2
B3
(A6)
Race to:1
B4
(A5)
Race to:1
Round 3
B5
Race to:1
Round 4
B6
(A7)
Race to:1
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Timo Tiikkainen | - | W O | |
2 | Matti Hartikainen | - | Ville Hänninen | 0 - 1 |
3 | Mika Räsänen | - | Antti Tyyskä | 0 - 1 |
4 | Jesse Pitkänen | - | W O |
Round 2:
1 | Timo Tiikkainen | - | Ville Hänninen | 1 - 0 |
2 | Antti Tyyskä | - | Jesse Pitkänen | 1 - 0 |
Round 3:
1 | Timo Tiikkainen | - | Antti Tyyskä | 0 - 1 |
Round 4:
1 | Antti Tyyskä | - | Timo Tiikkainen | 1 - 0 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Matti Hartikainen |
2 | Mika Räsänen | - | W O |
Round 2:
1 | Jesse Pitkänen | - | Matti Hartikainen | 1 - 0 |
2 | Ville Hänninen | - | Mika Räsänen | 0 - 1 |
Round 3:
1 | Jesse Pitkänen | - | Mika Räsänen | 1 - 0 |
Round 4:
1 | Timo Tiikkainen | - | Jesse Pitkänen | 1 - 0 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 0 | 0 |
2 | Timo Tiikkainen | 0 | 0 |
3 | Jesse Pitkänen | 0 | 0 |
4 | Mika Räsänen | 0 | 0 |
5 | Matti Hartikainen | 0 | 0 |
5 | Ville Hänninen | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: