Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
12 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
30 | 6 | 20 |
Erät | Voitot | Voitto % |
163 | 50 | 30.67 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 3 |
9-12. | 4 |
13-16. | 5 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Kbk ranking 16-17 |
Baaribiljardimestaruus 16-17 |
kbk viikkokisa ranking |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Kbk viikkokilpailu 20 | 24.02.2017 |
2 | Viikkokisat 4.2.2017 (Kuukausikisat) | 04.02.2017 |
3 | kbk viikkokilpailu 16 | 27.01.2017 |
4 | kbk viikkokilpailu 16 | 27.01.2017 |
5 | Viikkokisat 21.1.2017 (Kuukausikisat) | 21.01.2017 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Nevalainen Iiro | 1 - 4 | 24.02.2017 |
2 | Karjalainen Mika | 1 - 4 | 24.02.2017 |
3 | Salmela Kari | 1 - 4 | 04.02.2017 |
4 | Korhonen Henri | 4 - 2 | 04.02.2017 |
5 | Lappeteläinen Juha-Matti | 3 - 4 | 04.02.2017 |
6 | Kauppinen Titta | 3 - 4 | 27.01.2017 |
7 | Karjalainen Mika | 3 - 4 | 27.01.2017 |
8 | Tyyskä Antti | 2 - 5 | 21.01.2017 |
9 | Koivisto Miika | 5 - 2 | 21.01.2017 |
10 | Suhonen Sami | 5 - 3 | 21.01.2017 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Miika Koivisto | 2 |
2 | Antti Tyyskä | 2 |
3 | Mika Karjalainen | 2 |
4 | Joni Rautiainen | 2 |
5 | Iiro Nevalainen | 2 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joni Rautiainen | 14 |
2 | Jaakko Ojala | 12 |
3 | Miika Koivisto | 11 |
4 | Iiro Nevalainen | 11 |
5 | Antti Tyyskä | 10 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Miika Koivisto | 6 |
2 | Joni Rautiainen | 6 |
3 | Ilja Papponen | 4 |
4 | Jere Räsänen | 4 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Ilja Papponen | 57.14 |
2 | Miika Koivisto | 54.55 |
3 | Jere Räsänen | 44.44 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 42.86 |
5 | Joni Rautiainen | 42.86 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jani Janatuinen | 1 |
2 | Antti Tyyskä | 1 |
3 | Iiro Nevalainen | 2 |
4 | Mika Karjalainen | 2 |
5 | Jaakko Ojala | 3 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 10 |
2 | Jani Janatuinen | 14.29 |
3 | Iiro Nevalainen | 18.18 |
4 | Mika Karjalainen | 20 |
5 | Jaakko Ojala | 25 |