Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
18 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
44 | 8 | 18.18 |
Erät | Voitot | Voitto % |
260 | 73 | 28.08 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 7 |
9-12. | 4 |
13-16. | 3 |
17-32. | 3 |
32 <. | 1 |
Rankingit
Ranking |
---|
kbk viikkokisa ranking |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Viikkokisa finaali | 11.06.2016 |
2 | kbk rakingfinaali | 21.05.2016 |
3 | kbk viikkokisa 30 | 29.04.2016 |
4 | lauantai hussauttelut | 09.04.2016 |
5 | Pubiliscup Singeli 2.4.2016 | 02.04.2016 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Tervo Markus | 1 - 4 | 11.06.2016 |
2 | Karkkonen Juho | 2 - 4 | 11.06.2016 |
3 | Boman Joonas | 4 - 3 | 11.06.2016 |
4 | ???? ???? | 1 - 5 | 21.05.2016 |
5 | Nevalainen Iiro | 2 - 5 | 21.05.2016 |
6 | Jääskeläinen Mika | 5 - 4 | 21.05.2016 |
7 | Karjalainen Mika | 2 - 5 | 29.04.2016 |
8 | Rautiainen Joni | 3 - 5 | 29.04.2016 |
9 | Rautiainen Joni | 2 - 4 | 09.04.2016 |
10 | Pakarinen Jaakko | 2 - 4 | 09.04.2016 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 4 |
2 | Mika Jääskeläinen | 4 |
3 | Timo Tiikkainen | 4 |
4 | Ilja Papponen | 3 |
5 | Aku Laukkanen | 2 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Ilja Papponen | 1 |
2 | Mika Jääskeläinen | 1 |
3 | Joonatan Kurppa | 0 |
4 | Timo Tiikkainen | 0 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Ilja Papponen | 33.33 |
2 | Mika Jääskeläinen | 25 |
3 | Joonatan Kurppa | 0 |
4 | Timo Tiikkainen | 0 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 0 |
2 | Joonatan Kurppa | 0 |
3 | Mika Jääskeläinen | 1 |
4 | Ilja Papponen | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 0 |
2 | Joonatan Kurppa | 0 |
3 | Mika Jääskeläinen | 25 |
4 | Ilja Papponen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mika Jääskeläinen | 26 |
2 | Timo Tiikkainen | 26 |
3 | Joonatan Kurppa | 23 |
4 | Ilja Papponen | 17 |
5 | Joni Rautiainen | 14 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Mika Jääskeläinen | 9 |
2 | Timo Tiikkainen | 7 |
3 | Aku Laukkanen | 5 |
4 | Ilja Papponen | 5 |
5 | Jani Janatuinen | 5 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Joonas Boman | 57.14 |
2 | Aku Laukkanen | 55.56 |
3 | Jani Janatuinen | 35.71 |
4 | Mika Jääskeläinen | 34.62 |
5 | Markus Tervo | 33.33 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Ivan Tirkkonen | 2 |
2 | Jari Manninen | 2 |
3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 2 |
4 | Iiro Nevalainen | 2 |
5 | Jaakko Ojala | 2 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 13.04 |
2 | Ivan Tirkkonen | 15.38 |
3 | Iiro Nevalainen | 16.67 |
4 | Timo Tiikkainen | 26.92 |
5 | Jari Manninen | 28.57 |