Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
3 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
10 | 4 | 40 |
Erät | Voitot | Voitto % |
49 | 23 | 46.94 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 1 |
5-8. | 1 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 1 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Saku Open 9-pallo | 12.11.2016 |
2 | Viikkokisa finaali | 11.06.2016 |
3 | Pubiliscup Singeli 2.4.2016 | 02.04.2016 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Rautiainen Joni | 1 - 3 | 12.11.2016 |
2 | Pärepalo Mika | 3 - 0 | 12.11.2016 |
3 | Karkkonen Juho | 1 - 3 | 12.11.2016 |
4 | Korhonen Jarmo | 3 - 0 | 12.11.2016 |
5 | Rautiainen Joni | 1 - 4 | 11.06.2016 |
6 | Snäkin Juuso | 4 - 1 | 11.06.2016 |
7 | Räsänen Jere | 3 - 4 | 11.06.2016 |
8 | Heiskanen Antti | 3 - 4 | 02.04.2016 |
9 | Poutiainen Tommi | 4 - 3 | 02.04.2016 |
10 | Vinni Rami | 0 - 4 | 02.04.2016 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Joni Rautiainen | 2 |
2 | Juuso Snäkin | 1 |
3 | Jere Räsänen | 1 |
4 | Antti Heiskanen | 1 |
5 | Tommi Poutiainen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joni Rautiainen | 10 |
2 | Jere Räsänen | 7 |
3 | Antti Heiskanen | 7 |
4 | Tommi Poutiainen | 7 |
5 | Juuso Snäkin | 4 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Tommi Poutiainen | 4 |
2 | Jere Räsänen | 3 |
3 | Antti Heiskanen | 3 |
4 | Joni Rautiainen | 2 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Tommi Poutiainen | 57.14 |
2 | Jere Räsänen | 42.86 |
3 | Antti Heiskanen | 42.86 |
4 | Joni Rautiainen | 20 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Joni Rautiainen | 2 |
2 | Antti Heiskanen | 3 |
3 | Jere Räsänen | 3 |
4 | Tommi Poutiainen | 4 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Joni Rautiainen | 20 |
2 | Antti Heiskanen | 42.86 |
3 | Jere Räsänen | 42.86 |
4 | Tommi Poutiainen | 57.14 |