Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
2 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
4 | 0 | 0 |
Erät | Voitot | Voitto % |
15 | -1 | -6.67 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 2 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Viikkokisa finaali | 11.06.2016 |
2 | lauantai hussauttelut | 09.04.2016 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Boman Joonas | 1 - 4 | 11.06.2016 |
2 | Karkkonen Juho | 1 - 4 | 11.06.2016 |
3 | Väätäinen Heikki | 0 - 4 | 09.04.2016 |
4 | Tervo Markus | 1 - 4 | 09.04.2016 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Heikki Väätäinen | 1 |
2 | Joonas Boman | 1 |
3 | Juho Karkkonen | 1 |
4 | Markus Tervo | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Markus Tervo | 5 |
2 | Joonas Boman | 4 |
3 | Juho Karkkonen | 4 |
4 | Heikki Väätäinen | 2 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|