Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
1 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
4 | 2 | 50 |
Erät | Voitot | Voitto % |
15 | 8 | 53.33 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 1 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Saku Open 9-pallo | 12.11.2016 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Boman Joonas | 0 - 3 | 12.11.2016 |
2 | Väätäinen Laura | 3 - 0 | 12.11.2016 |
3 | Kauppinen Titta | 3 - 1 | 12.11.2016 |
4 | Tervo Markus | 2 - 3 | 12.11.2016 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Joonas Boman | 1 |
2 | Laura Väätäinen | 1 |
3 | Titta Kauppinen | 1 |
4 | Markus Tervo | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Markus Tervo | 5 |
2 | Titta Kauppinen | 4 |
3 | Joonas Boman | 3 |
4 | Laura Väätäinen | 3 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|