Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
1 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
4 | 2 | 50 |
Erät | Voitot | Voitto % |
21 | 8 | 38.1 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 1 |
5-8. | 0 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | lauantai hussauttelut | 09.04.2016 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Ritvanen Tuomas | 2 - 4 | 09.04.2016 |
2 | Tervo Markus | 2 - 4 | 09.04.2016 |
3 | Väätäinen Heikki | 4 - 2 | 09.04.2016 |
4 | Räsänen Jere | 4 - 2 | 09.04.2016 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Markus Tervo | 1 |
2 | Jere Räsänen | 1 |
3 | Tuomas Ritvanen | 1 |
4 | Heikki Väätäinen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Markus Tervo | 6 |
2 | Tuomas Ritvanen | 6 |
3 | Jere Räsänen | 5 |
4 | Heikki Väätäinen | 4 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|