Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
9 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
30 | 12 | 40 |
Erät | Voitot | Voitto % |
122 | 53 | 43.44 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 0 |
5-8. | 3 |
9-12. | 4 |
13-16. | 1 |
17-32. | 1 |
32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Snooker Kuopio Open 15.5. | 12.05.2021 |
2 | 6 red | 11.04.2021 |
3 | Red6 snooker | 11.04.2021 |
4 | Klubin Snooker kuukausikisa | 20.03.2021 |
5 | Viikkokisat 20.1. (9) | 20.01.2018 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Hummelin Mika | 0 - 2 | 12.05.2021 |
2 | Räsänen Ville | 2 - 0 | 12.05.2021 |
3 | Oikarinen Esa | 0 - 2 | 12.05.2021 |
4 | Kämäräinen Joona | 2 - 0 | 12.05.2021 |
5 | Soininen Aku | 2 - 0 | 12.05.2021 |
6 | Mykkänen Ari | 0 - 1 | 11.04.2021 |
7 | Hummelin Mika | 0 - 2 | 11.04.2021 |
8 | Hartikainen Matti | 2 - 0 | 11.04.2021 |
9 | Hänninen Ville | 0 - 1 | 20.03.2021 |
10 | Hummelin Mika | 1 - 0 | 20.03.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Mika Hummelin | 3 |
2 | Jari Manninen | 3 |
3 | Joona Kämäräinen | 1 |
4 | Matti Hartikainen | 1 |
5 | Ville Hänninen | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Mika Hummelin | 1 |
2 | Jari Manninen | 1 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Mika Hummelin | 33.33 |
2 | Jari Manninen | 33.33 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 1 |
2 | Mika Hummelin | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 33.33 |
2 | Mika Hummelin | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 18 |
2 | Mikko Kortelainen | 8 |
3 | Timo Tiikkainen | 8 |
4 | Antti Tyyskä | 8 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 7 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 7 |
2 | Timo Tiikkainen | 4 |
3 | Mikko Kortelainen | 3 |
4 | Antti Tyyskä | 3 |
5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 50 |
2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 42.86 |
3 | Jari Manninen | 38.89 |
4 | Mikko Kortelainen | 37.5 |
5 | Antti Tyyskä | 37.5 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
2 | Antti Tyyskä | 3 |
3 | Mikko Kortelainen | 3 |
4 | Timo Tiikkainen | 4 |
5 | Jari Manninen | 7 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 37.5 |
2 | Mikko Kortelainen | 37.5 |
3 | Jari Manninen | 38.89 |
4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 42.86 |
5 | Timo Tiikkainen | 50 |