Kilpailun nimi: | Viikkokisat 20.1. (9) | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 20.01.2018 12:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 20.01.2018 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 162 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Antti Heikkinen | 19.01.18 16:06 |
2 | Jussi Pylkkönen | 19.01.18 21:26 |
3 | Iiro Nevalainen | 20.01.18 01:09 |
4 | Olli Pitkänen | 20.01.18 10:38 |
5 | Pekka Toroi | 20.01.18 11:04 |
6 | Jari Manninen | 20.01.18 12:02 |
7 | Judi Jälänne | 20.01.18 12:11 |
8 | Miika Koivisto | 20.01.18 12:12 |
9 | Joni Hiltunen | 20.01.18 12:12 |
10 | Mika Karjalainen | 20.01.18 12:13 |
11 | Janne Pirskanen | 20.01.18 12:14 |
12 | Antti Nikku | 20.01.18 12:14 |
13 | Emmi Ahtiainen | 20.01.18 12:16 |
14 | Mika Räsänen | 20.01.18 12:17 |
15 | Abai Muhebullah | 20.01.18 12:17 |
16 | Sami Timonen | 20.01.18 12:18 |
17 | Ville Eronen | 20.01.18 12:18 |
18 | Joonatan Kurppa | 20.01.18 12:22 |
Round 1
A1
1/32
Race to:4
A2
16/17
Race to:4
A3
8/25
Race to:4
A4
9/24
Race to:4
A5
12/21
Race to:4
A6
5/28
Race to:4
A7
13/20
Race to:4
A8
4/29
Race to:4
A9
3/30
Race to:4
A10
14/19
Race to:4
A11
6/27
Race to:4
A12
11/22
Race to:4
A13
10/23
Race to:4
A14
7/26
Race to:4
A15
15/18
Race to:4
A16
2/31
Race to:4
Round 2
A17
Race to:4
A18
Race to:4
A19
Race to:4
A20
Race to:4
A21
Race to:4
A22
Race to:4
A23
Race to:4
A24
Race to:4
Round 3
A25
Race to:4
A26
Race to:4
A27
Race to:4
A28
Race to:4
Round 4
A29
Race to:4
A30
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
A13
Race to:4
A14
Race to:4
A15
Race to:4
A16
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
W O
0
W O
0
B4
Race to:4
W O
0
W O
0
B5
Race to:4
W O
0
W O
0
B6
Race to:4
W O
0
W O
0
B7
Race to:4
W O
0
W O
0
B8
Race to:4
Round 2
B9
(A24)
Race to:4
B10
(A23)
Race to:4
B11
(A22)
Race to:4
B12
(A21)
Race to:4
B13
(A20)
Race to:4
B14
(A19)
Race to:4
B15
(A18)
Race to:4
B16
(A17)
Race to:4
Round 3
B17
Race to:4
B18
Race to:4
B19
Race to:4
B20
Race to:4
Round 4
B21
(A27)
Race to:4
B22
(A28)
Race to:4
B23
(A25)
Race to:4
B24
(A26)
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 6
B27
(A29)
Race to:4
B28
(A30)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Antti Nikku(0) | - | W O | |
2 | Abai Muhebullah(0) | - | Jari Manninen(0) | 4 - 2 |
3 | Judi Jälänne(1) | - | W O | |
4 | Ville Eronen(1) | - | W O | |
5 | Sami Timonen(1) | - | W O | |
6 | Joni Hiltunen(1) | - | W O | |
7 | Janne Pirskanen(0) | - | W O | |
8 | Jussi Pylkkönen(1) | - | W O | |
9 | Mika Karjalainen(0) | - | W O | |
10 | Emmi Ahtiainen(1) | - | W O | |
11 | Miika Koivisto(0) | - | W O | |
12 | Pekka Toroi(0) | - | W O | |
13 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
14 | Antti Heikkinen(1) | - | W O | |
15 | Joonatan Kurppa(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 4 - 1 |
16 | Mika Räsänen(0) | - | W O |
1 | Antti Nikku(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 4 - 0 |
2 | Judi Jälänne(1) | - | Ville Eronen(1) | 1 - 4 |
3 | Sami Timonen(1) | - | Joni Hiltunen(1) | 3 - 4 |
4 | Janne Pirskanen(0) | - | Jussi Pylkkönen(1) | 4 - 1 |
5 | Mika Karjalainen(0) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 3 - 4 |
6 | Miika Koivisto(0) | - | Pekka Toroi(0) | 1 - 4 |
7 | Iiro Nevalainen (0) | - | Antti Heikkinen(1) | 2 - 4 |
8 | Joonatan Kurppa(0) | - | Mika Räsänen(0) | 4 - 3 |
1 | Antti Nikku(0) | - | Ville Eronen(1) | 4 - 1 |
2 | Joni Hiltunen(1) | - | Janne Pirskanen(0) | 4 - 2 |
3 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Pekka Toroi(0) | 4 - 3 |
4 | Antti Heikkinen(1) | - | Joonatan Kurppa(0) | 2 - 4 |
1 | Antti Nikku(0) | - | Joni Hiltunen(1) | 4 - 2 |
2 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Joonatan Kurppa(0) | 3 - 4 |
1 | W O | - | Jari Manninen(0) |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | W O |
4 | W O | - | W O |
5 | W O | - | W O |
6 | W O | - | W O |
7 | W O | - | W O |
8 | Olli Pitkänen(0) | - | W O |
1 | Mika Räsänen(0) | - | Jari Manninen(0) | 0 - 4 |
2 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
3 | Miika Koivisto(0) | - | W O | |
4 | Mika Karjalainen(0) | - | W O | |
5 | Jussi Pylkkönen(1) | - | W O | |
6 | Sami Timonen(1) | - | W O | |
7 | Judi Jälänne(1) | - | W O | |
8 | Abai Muhebullah(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 4 - 1 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 4 - 1 |
2 | Miika Koivisto(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 1 - 4 |
3 | Jussi Pylkkönen(1) | - | Sami Timonen(1) | 2 - 4 |
4 | Judi Jälänne(1) | - | Abai Muhebullah(0) | 2 - 4 |
1 | Pekka Toroi(0) | - | Jari Manninen(0) | 4 - 3 |
2 | Antti Heikkinen(1) | - | Mika Karjalainen(0) | 1 - 4 |
3 | Ville Eronen(1) | - | Sami Timonen(1) | 4 - 2 |
4 | Janne Pirskanen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 4 - 3 |
1 | Pekka Toroi(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 0 - 4 |
2 | Ville Eronen(1) | - | Janne Pirskanen(0) | 2 - 4 |
1 | Joni Hiltunen(1) | - | Mika Karjalainen(0) | 2 - 4 |
2 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Janne Pirskanen(0) | 3 - 4 |
1 | Antti Nikku(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 1 - 4 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 4 - 3 |
1 | Janne Pirskanen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 1 - 4 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 0 | 10 |
2 | Janne Pirskanen | 0 | 8 |
3 | Antti Nikku | 0 | 6 |
3 | Mika Karjalainen | 0 | 6 |
5 | Joni Hiltunen | 0 | 5 |
5 | Emmi Ahtiainen | 0 | 5 |
7 | Pekka Toroi | 0 | 4 |
7 | Ville Eronen | 0 | 4 |
9 | Sami Timonen | 0 | 3 |
9 | Abai Muhebullah | 0 | 3 |
9 | Antti Heikkinen | 0 | 3 |
9 | Jari Manninen | 0 | 3 |
13 | Iiro Nevalainen | 0 | 2 |
13 | Miika Koivisto | 0 | 2 |
13 | Judi Jälänne | 0 | 2 |
13 | Jussi Pylkkönen | 0 | 2 |
17 | Olli Pitkänen | 0 | 1 |
17 | Mika Räsänen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot