Pelaajakortti:
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
4 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
19 | 17 | 89.47 |
Erät | Voitot | Voitto % |
130 | 94 | 72.31 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 2 |
2. | 0 |
3-4. | 2 |
5-8. | 0 |
9-12. | 0 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Kbk 2017-2018 |
Kbk ranking 16-17 |
kbk viikkokisa ranking |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Kbk viikkokisa 8 | 16.03.2018 |
2 | Kbk viikkokilpailu 21 | 10.03.2017 |
3 | kbk viikkokilpailu 21 | 10.03.2017 |
4 | Kbk viikkokisa 24 | 11.03.2016 |
5 | kbk viikkokilailu 9 | 13.03.2015 |
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Ström Micke | 4 - 2 | 16.03.2018 |
2 | Siekkinen Nico | 4 - 3 | 16.03.2018 |
3 | Pyykönen Ville | 4 - 1 | 16.03.2018 |
4 | Laitinen Sari | 4 - 1 | 16.03.2018 |
5 | Papponen Ilja | 4 - 1 | 16.03.2018 |
6 | Hiltunen Janne | 4 - 2 | 10.03.2017 |
7 | Laitinen Lassi | 4 - 3 | 10.03.2017 |
8 | Hiltunen Janne | 4 - 1 | 10.03.2017 |
9 | Kurppa Joonatan | 4 - 1 | 10.03.2017 |
10 | Heiskanen Antti | 4 - 2 | 10.03.2017 |
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Janne Hiltunen | 2 |
2 | Ville Pyykönen | 1 |
3 | Petri Makkonen | 1 |
4 | Jesse Pitkänen | 1 |
5 | Rami Vinni | 1 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Janne Hiltunen | 13 |
2 | Nico Siekkinen | 10 |
3 | Micke Ström | 9 |
4 | Petri Makkonen | 8 |
5 | Lassi Laitinen | 8 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Janne Hiltunen | 10 |
2 | Ville Pyykönen | 6 |
3 | Micke Ström | 6 |
4 | Nico Siekkinen | 6 |
5 | Ilja Papponen | 6 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Ville Pyykönen | 85.71 |
2 | Ilja Papponen | 85.71 |
3 | Janne Hiltunen | 76.92 |
4 | Rami Vinni | 71.43 |
5 | Antti Heiskanen | 71.43 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Petri Makkonen | 3 |
2 | Markus Tervo | 5 |
3 | Niko Marin | 5 |
4 | Antti Heiskanen | 5 |
5 | Lassi Laitinen | 5 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Petri Makkonen | 37.5 |
2 | Nico Siekkinen | 60 |
3 | Markus Tervo | 62.5 |
4 | Lassi Laitinen | 62.5 |
5 | Micke Ström | 66.67 |