Kilpailu:
Kbk viikkokisa 8
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Kbk viikkokisa 8 | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 16.03.2018 18:10 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 16.03.2018 18:00 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 144 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Ville Pyykönen | 16.03.18 07:18 |
2 | Jani Janatuinen | 16.03.18 09:17 |
3 | Pekka Nieminen | 16.03.18 14:49 |
4 | Ilja Papponen | 16.03.18 15:19 |
5 | Ville Hämäläinen | 16.03.18 15:23 |
6 | Viljami Mustonen | 16.03.18 15:32 |
7 | Antti Nikku | 16.03.18 17:28 |
8 | Sari Laitinen | 16.03.18 17:42 |
9 | Mika Räsänen | 16.03.18 17:52 |
10 | Joonatan Kurppa | 16.03.18 18:17 |
11 | Jukka Venäläinen | 16.03.18 18:20 |
12 | Antti Tyyskä | 16.03.18 18:20 |
13 | Mika Pakarinen | 16.03.18 18:21 |
14 | Jani Siekkinen | 16.03.18 18:22 |
15 | Nico Siekkinen | 16.03.18 18:22 |
16 | Micke Ström | 16.03.18 18:35 |
Round 1
A1
1/16
Race to:4
A2
8/9
Race to:4
A3
5/12
Race to:4
A4
4/13
Race to:4
A5
3/14
Race to:4
A6
6/11
Race to:4
A7
7/10
Race to:4
A8
2/15
Race to:4
Round 2
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
Round 3
A13
Race to:4
A14
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
B3
Race to:4
B4
Race to:4
Round 2
B5
(A12)
Race to:4
B6
(A11)
Race to:4
B7
(A10)
Race to:4
B8
(A9)
Race to:4
Round 3
B9
Race to:4
B10
Race to:4
Round 4
B11
(A13)
Race to:4
B12
(A14)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Viljami Mustonen(0) | - | Mika Pakarinen(1) | 3 - 4 |
2 | Antti Nikku(0) | - | Ville Pyykönen(0) | 2 - 4 |
3 | Jani Siekkinen(-2) | - | Ilja Papponen(0) | 4 - 1 |
4 | Sari Laitinen(1) | - | Mika Räsänen(0) | 4 - 3 |
5 | Pekka Nieminen(1) | - | Jani Janatuinen(0) | 2 - 4 |
6 | Nico Siekkinen(-1) | - | Micke Ström(-1) | 3 - 4 |
7 | Jukka Venäläinen(1) | - | Antti Tyyskä(-1) | 4 - 0 |
8 | Joonatan Kurppa(-1) | - | Ville Hämäläinen(-2) | 4 - 2 |
Round 2:
1 | Mika Pakarinen(1) | - | Ville Pyykönen(0) | 3 - 4 |
2 | Jani Siekkinen(-2) | - | Sari Laitinen(1) | 4 - 1 |
3 | Jani Janatuinen(0) | - | Micke Ström(-1) | 1 - 4 |
4 | Jukka Venäläinen(1) | - | Joonatan Kurppa(-1) | 1 - 4 |
Round 3:
1 | Ville Pyykönen(0) | - | Jani Siekkinen(-2) | 1 - 4 |
2 | Micke Ström(-1) | - | Joonatan Kurppa(-1) | 4 - 3 |
Looser side:
Round 1:
1 | Viljami Mustonen(0) | - | Antti Nikku(0) | 4 - 1 |
2 | Ilja Papponen(0) | - | Mika Räsänen(0) | 4 - 0 |
3 | Pekka Nieminen(1) | - | Nico Siekkinen(-1) | 2 - 4 |
4 | Antti Tyyskä(-1) | - | Ville Hämäläinen(-2) | 4 - 1 |
Round 2:
1 | Jukka Venäläinen(1) | - | Viljami Mustonen(0) | 4 - 2 |
2 | Jani Janatuinen(0) | - | Ilja Papponen(0) | 4 - 2 |
3 | Sari Laitinen(1) | - | Nico Siekkinen(-1) | 0 - 4 |
4 | Mika Pakarinen(1) | - | Antti Tyyskä(-1) | 1 - 4 |
Round 3:
1 | Jukka Venäläinen(1) | - | Jani Janatuinen(0) | 4 - 1 |
2 | Nico Siekkinen(-1) | - | Antti Tyyskä(-1) | 4 - 2 |
Round 4:
1 | Ville Pyykönen(0) | - | Jukka Venäläinen(1) | 4 - 1 |
2 | Joonatan Kurppa(-1) | - | Nico Siekkinen(-1) | 1 - 4 |
Cup:
Round 1:
1 | Jani Siekkinen(-2) | - | Nico Siekkinen(-1) | 4 - 3 |
2 | Micke Ström(-1) | - | Ville Pyykönen(0) | 4 - 1 |
Round 2:
1 | Jani Siekkinen(-2) | - | Micke Ström(-1) | 4 - 2 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jani Siekkinen | 0 | 10 |
2 | Micke Ström | 0 | 8 |
3 | Nico Siekkinen | 0 | 6 |
3 | Ville Pyykönen | 0 | 6 |
5 | Jukka Venäläinen | 0 | 5 |
5 | Joonatan Kurppa | 0 | 5 |
7 | Jani Janatuinen | 0 | 4 |
7 | Antti Tyyskä | 0 | 4 |
9 | Viljami Mustonen | 0 | 3 |
9 | Sari Laitinen | 0 | 3 |
9 | Ilja Papponen | 0 | 3 |
9 | Mika Pakarinen | 0 | 3 |
13 | Pekka Nieminen | 0 | 2 |
13 | Ville Hämäläinen | 0 | 2 |
13 | Antti Nikku | 0 | 2 |
13 | Mika Räsänen | 0 | 2 |
Ranking: Kbk 2017-2018
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 30 |
2 | Antti Tyyskä | 24 |
3 | Matias Kurppa | 19 |
4 | Jani Janatuinen | 15 |
5 | Joni Rautiainen | 14 |
6 | Markus Tervo | 13 |
6 | Antti Heiskanen | 13 |
8 | Timo Tiikkainen | 11 |
8 | Mika Räsänen | 11 |
10 | Jani Siekkinen | 10 |
11 | Nico Siekkinen | 9 |
11 | Ilja Papponen | 9 |
13 | Micke Ström | 8 |
13 | Jouni Tikkanen | 8 |
13 | Jari Manninen | 8 |
16 | Mika Pirskanen | 7 |
17 | Mika Pakarinen | 6 |
17 | Olli Pitkänen | 6 |
17 | Ville Pyykönen | 6 |
17 | Mikko Kortelainen | 6 |
17 | Perttu Kaunisto | 6 |
22 | Tomi Siippainen | 5 |
22 | Jukka Venäläinen | 5 |
22 | Mika Parkkinen | 5 |
22 | Jarmo Voutilainen | 5 |
22 | Mika Markkanen | 5 |
27 | Antti Koskelainen | 4 |
28 | Sari Laitinen | 3 |
28 | Viljami Mustonen | 3 |
28 | Pauli Alijärvi | 3 |
28 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
28 | Janne Pirskanen | 3 |
28 | ???? ???? | 3 |
34 | Ville Hämäläinen | 2 |
34 | Pekka Nieminen | 2 |
34 | Antti Nikku | 2 |
34 | Niko Marin | 2 |
34 | Jaakko Ojala | 2 |
Kilpailut:
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Kbk viikkokisa 1 | 01.11.2017 |
2 | kbk viikkokilpailu 2 | 10.11.2017 |
3 | Kbk viikkokisa 5 | 29.12.2017 |
4 | Kbk viikkokisa 7 | 04.03.2018 |
5 | Kbk viikkokisa 8 | 16.03.2018 |